Nr. Navn Gruppe Køn Std.Skills Klub Tid LM
1 Lærke Martin 96-> k   FLUCK 0:31,69 5
2 Mathilde Daarbak 96-> k   FUC 0:37,22 8
3 Mathilde Kristensen 96-> k   FUC 0:28,47 3
4 Henriette Christiansen 94-95 k   GUF 0:28,25 28
5 Vika Melsted 96-> k Std. Skills HUCK 0:44,87 10
6 Rikke Kjærgaard 96-> k   JCA 0:31,93 6
7 Heidi Jørgensen 96-> k   JUCE 0:28,18 1
8 Katja Zumbach 96-> k   JUCE 0:32,19 7
9 Simone Bardrum 96-> k   JUCE 0:28,28 2
10 Sara F Hansen 96-> k   JUCE 0:28,97 4
11 Lærke Jensen 96-> k Std. Skills UNi KiDS 0:39,09 9
12 Julie Rasmussen 94-95 k   FLUCK 0:23,50 17
13 Amanda Laursen 94-95 k Std. Skills FLUCK 0:22,16 6
14 Nivi Hammer 94-95 k   FLUCK 0:22,03 5
15 Nanna Bang Hansen 94-95 k   FLUCK 0:35,53 36
16 Mie Angelsø Christensen 94-95 k Std. Skills FLUCK 0:22,41 8
17 Rikke Svendsen 94-95 k   FLUCK 0:23,16 14
18 Louise Olsen 94-95 k   FLUCK 0:30,56 33
19 Luna Martin 94-95 k   FLUCK 0:22,25 7
20 Mille Larsen 94-95 k   FLUCK 0:28,78 32
21 Sara Larsen 94-95 k Std. Skills FLUCK 0:21,59 4
22 Astrid S Sørensen 94-95 k   RUCK 0:28,46 30
23 Sigrid Christiansen 94-95 k Std. Skills RUCK 0:22,94 11
24 Mathilde L Johansen 94-95 k Std. Skills RUCK 0:23,91 18
25 Amalie Daarbak 94-95 k   FUC 0:24,06 20
26 Nanna Berner 94-95 k   FUC 0:25,07 22
27 Heidi Christiansen 94-95 k   FUC 0:25,65 24
28 Mie Petersen 94-95 k   FUC 0:22,50 9
29 Camilla Dollerup 94-95 k   GUF 0:44,60 38
30 Frederikke Bothe 94-95 k Std. Skills GUF 0:20,28 1
31 Thilde Top 94-95 k   GUF 0:23,47 16
32 Adina Schwartzbach 94-95 k   GUF 0:23,94 19
34 Lotte Knudsen 94-95 k Std. Skills HUCK 0:25,07 22
35 Julie Møller Christoffersen 94-95 k Std. Skills HUCK 0:26,44 26
36 Pernille Hammer 94-95 k Std. Skills HUCK 0:21,07 2
37 Felicia Ernstved 94-95 k   JUCE 0:23,13 13
38 Bolette Huus 94-95 k   JUCE 0:32,59 34
39 Louise Larsen 94-95 k Std. Skills JUCE 0:22,78 10
40 Cathrine Ernstved 94-95 k   JUCE 0:25,66 25
41 Caroline Thaysen 94-95 k   JUCE 0:28,15 27
42 Michelle F Konradsen 94-95 k   JUCE 0:23,05 12
43 Nicoline Bardrum 94-95 k   JUCE 0:28,68 31
44 Louise Trahne 94-95 k   JUCE 0:44,07 37
45 Louise Nørskov 94-95 k Std. Skills UNi KiDS 3:14,72 39
46 Amalie Jensen 94-95 k Std. Skills UNi KiDS 0:21,56 3
47 Amalie Starcke Thorsen 94-95 k Std. Skills UNi KiDS 0:23,38 15
48 Katrine Puge 94-95 k Std. Skills UNi KiDS 0:33,53 35
49 Kristof Røjbek 94-95 m   FLUCK 0:25,15 2
50 Daniel Berg 94-95 m Std. Skills FUC 0:26,96 3
51 Ludvig Rem Nielsen 94-95 m   GUF 0:23,19 1
52 Sebastian Vallentin 94-95 m   JUCE 0:32,25 4
53 Andreas Hansen 92-93 m   FLUCK 0:23,03 4
54 Nikolaj Moestrup 92-93 m Std. Skills FLUCK 0:20,44 3
55 Nikolaj Kristensen 92-93 m   FUC 0:29,25 6
56 Oliver Eickstedt 92-93 m   FUC 0:28,69 5
57 Søren Bothe 92-93 m Std. Skills GUF 0:31,34 7
58 Jonas Skaaning 92-93 m Std. Skills HUCK 0:20,12 2
59 Mikkel Klemp 92-93 m   JUCE 0:41,97 8
60 Johannes Lauritsen 92-93 m Std. Skills LUCK 0:19,22 1
61 Regitze Søgaard 92-93 k   FLUCK 0:22,04 13
62 Kristine Hansen 92-93 k   FLUCK 0:22,72 19
63 Sabine Rothmann 92-93 k Std. Skills FLUCK 0:21,00 10
64 Erika Rohde-Wünsche 92-93 k Std. Skills FLUCK 0:21,43 11
65 Sofie Breum 92-93 k   FLUCK 0:19,59 5
66 Isabella Jensen 92-93 k   FLUCK 0:34,16 41
67 Kathrine Jørgensen 92-93 k Std. Skills FLUCK 0:30,12 37
68 Daniella Baisgaard 92-93 k   FLUCK 0:30,94 39
69 Galina Røjbek 92-93 k Std. Skills FLUCK 0:18,53 1
70 Julie Lade 92-93 k Std. Skills FUC 0:23,38 21
71 Jannie Herold 92-93 k Std. Skills FUC 0:20,78 9
72 Mia Bruhn 92-93 k   FUC 0:22,37 15
73 Isabella Vestermann 92-93 k   FUC 0:30,22 38
74 Ditte Velk 92-93 k Std. Skills FUC 0:20,34 7
75 Line Carlsen 92-93 k Std. Skills FUC 0:19,12 4
76 Tine Christensen 92-93 k Std. Skills FUC 0:21,94 12
77 Johanne Sydney Jensen 92-93 k   FUC 0:28,09 33
78 Malene Querling Olesen 92-93 k   FUC 0:24,28 23
79 Trine Jørgensen 92-93 k   GUF 0:22,78 20
80 Melanie Larsen 92-93 k   GUF 0:23,63 22
81 Astrid Nordlund 92-93 k Std. Skills HUCK 0:22,56 17
82 Josefine Bothfeld 92-93 k Std. Skills HUCK 0:29,29 35
83 Julie Rasmussen 92-93 k Std. Skills HUCK 0:31,44 40
84 Lizette Hansen 92-93 k Std. Skills HUCK 0:26,66 31
85 Ida Hammer 92-93 k Std. Skills HUCK 0:25,25 26
86 Maria Møller Christoffersen 92-93 k Std. Skills HUCK 0:18,84 2
87 Lisette Jespersen 92-93 k Std. Skills JCA 0:26,31 30
88 Michelle Jensen 92-93 k   JCA 0:29,16 34
89 Kamilla Vestergaard 92-93 k   JUCE 0:29,31 36
90 Cecilie Wehnert 92-93 k   JUCE 0:25,72 27
91 Laura Marie Bech Madsen 92-93 k   LUCK 0:25,84 29
92 Signe S Sørensen 92-93 k   RUCK 0:27,41 32
93 Sheila Rasmussen 92-93 k Std. Skills RUCK 0:20,41 8
94 Kamilla Meyer 92-93 k Std. Skills RUCK 0:19,03 3
96 Sarah Svensson 92-93 k   RUCK 0:20,00 6
97 Anne-Marie Christensen 92-93 k   RUCK 0:22,56 17
98 Sará Gullaksen 92-93 k Std. Skills UNi KiDS 0:25,03 25
99 Felicia Christensen 92-93 k Std. Skills UNi KiDS udgået 9999
100 Julie Amos Pedersen 92-93 k Std. Skills UNi KiDS 0:22,50 16
101 Kirstine Riis-Westergaard 92-93 k Std. Skills UNi KiDS 0:22,22 14
102 Lene Bilde Sørensen 92-93 k Std. Skills UNi KiDS 0:24,90 24
104 Niki Engholm 90-91 m   HCK 0:19,62 2
105 Magnus Paaske 90-91 m Std. Skills HUCK 0:18,25 1
106 Bjarke Lohmann 90-91 m Std. Skills Kæphøj 0:22,47 4
108 Andreas Lauritsen 90-91 m Std. Skills LUCK 0:26,97 5
109 Sebastian Hartvig 90-91 m Std. Skills UNi KiDS 0:20,07 3
110 Ninna Skakon 90-91 k Std. Skills FLUCK 0:19,75 5
111 Katrine Søgaard 90-91 k   FLUCK 0:30,18 13
112 Pernille Vesterlind 90-91 k Std. Skills FUC 0:30,34 14
114 Julie Bierberg-Petterson 90-91 k Std. Skills FUC 0:21,56 6
115 Maria Bugge Stage 90-91 k   GUF 0:32,97 16
116 Nana Steen 90-91 k   GUF 0:24,78 10
119 Susanne Søvndal 90-91 k   HCK udgået 9999
121 Sabrina Simonsen 90-91 k Std. Skills HUCK 0:28,88 12
122 Nanna Jakobsen 90-91 k Std. Skills JCA 0:18,56 3
123 Susanne Kjærgaard 90-91 k Std. Skills JCA 0:23,53 9
124 Nina Rytter Pedersen 90-91 k Std. Skills JCA 0:21,90 7
125 Elisabeth Stoltenberg 90-91 k Std. Skills JCA 0:34,00 17
126 Katja Ingemann Larsen 90-91 k Std. Skills Kanutski 0:26,31 11
127 Cecilie Helkjær Engen 90-91 k Std. Skills LUCK 0:19,25 4
128 Signe Gjerding Jensen 90-91 k Std. Skills LUCK 0:16,90 1
129 Ana Maria Juncker 90-91 k Std. Skills UNi KiDS 0:39,62 18
130 Catrine Ortwed 90-91 k Std. Skills UNi KiDS 0:17,06 2
131 Martina Bengtson 90-91 k Std. Skills UNi KiDS 0:30,62 15
132 Nanna Rosing-Schouw 90-91 k Std. Skills UNi KiDS 0:22,37 8
133 Mikkel Nielsen 88-89 m Std. Skills FLUCK 0:19,62 3
134 Tobias Lottrup 88-89 m Std. Skills GUF 0:22,59 6
135 Jesper Søvndal 88-89 m Std. Skills HCK 0:22,19 5
136 Anders Roed 88-89 m Std. Skills Kæphøj 0:20,31 4
137 Patrick Amiri Sadigh 88-89 m Std. Skills Kæphøj 0:19,25 2
138 Morten H Hansen 88-89 m Std. Skills Pyramiden 0:28,31 7
139 Rune Christiansen 88-89 m Std. Skills RUCK 0:16,94 1
140 Julie Pedersen 88-89 k Std. Skills FUC 0:23,91 9
141 Lærke Clausen 88-89 k Std. Skills HUCK 0:17,41 4
142 Gro Peirup 88-89 k Std. Skills JCA 0:18,13 5
143 Christina Blauenfeldt 88-89 k Std. Skills JCA 0:15,62 2
144 Marie Velk 88-89 k Std. Skills JCA 0:20,72 7
145 Sandra Andersen 88-89 k Std. Skills JCA 0:16,00 3
146 Merete Madsen 88-89 k Std. Skills LUCK 0:20,22 6
147 Sara Amos Pedersen 88-89 k Std. Skills UNi KiDS 0:20,81 8
148 Nanna Hansen 88-89 k Std. Skills UNi KiDS 0:14,59 1
149 Katia Kromann Nielsen ->85 k Std. Skills GUF 0:16,57 2
151 Ina Peirup ->85 k Std. Skills JCA 0:15,35 1
152 Tania Olsen ->85 k Std. Skills JCA 0:17,40 4
154 Lisa C Nielsen ->85 k Std. Skills Kanutski 0:28,38 5
156 Emma Liisberg ->85 k Std. Skills UNi KiDS 0:16,75 3
157 Peter Skakon 86-87 m Std. Skills FLUCK 0:25,50 3
159 Anders Bruun 86-87 m Std. Skills Kæphøj 0:15,78 2
160 Thim G Holme 86-87 m Std. Skills LUCK 0:14,03 1
161 Jesper M Andersen ->85 m Std. Skills HCK 0:13,41 1
162 Lasse Lillholm ->85 m Std. Skills HUCK 0:13,50 2
164 Lars Lottrup ->85 m Std. Skills JCA 0:13,62 3
165 Kristian Sommer ->85 m Std. Skills Kristengøglerne 0:13,63 4
168 Michael Holme ->85 m Std. Skills LUCK 0:16,18 5
169 Morten Borges ->85 m Std. Skills   0:23,19 6
171 Lutz Eichholz de m   Tyskland 0:13,91 2
172 Thorsten Schanz  de m   Tyskland 0:12,90 1
173 Paul Mattheß  de m   Tyskland 0:14,78 3
174 Roland Wende de m   Tyskland udgået 9999
175 John Breum OLD a   FLUCK 0:30,72 3
176 Jesper Sydney Jensen OLD a   FUC 0:38,46 4
178 Lisbeth Peirup OLD a Std. Skills JCA 0:56,20 5
180 Hans Pedersen OLD a Std. Skills JCA 0:56,20 5
181 Bjarne Høj Madsen OLD a   KCK 0:22,87 1
182 Finn Paaske OLD a   HUCK 0:24,34 2
183 Ida Rytter Lund 92-93 k   LUCK 0:25,78 28
184 Simon B Hansen 94-95 m   JUCE 0:39,88 5
185 Hannes Beushausen de m   Tyskland udgået 9999
186 Line Friderichsen 94-95 k   FLUCK 0:24,78 21
187 Katrine Pedersen 94-95 k   FLUCK 0:28,38 29