Nr. Navn Gruppe Køn Std.Skills Klub 1 Forsøg 2 forsøg Hurtigste LM
1 Lærke Martin 96-> k   FLUCK 1:38,00 1:05,00 1:05,00 9
2 Mathilde Daarbak 96-> k   FUC 0:46,00 0:54,00 0:46,00 2
3 Mathilde Kristensen 96-> k   FUC   0:46,00 0:46,00 2
4 Henriette Christiansen 94-95 k   GUF 0:41,00 0:38,00 0:38,00 28
5 Vika Melsted 96-> k Std. Skills HUCK 0:54,00 0:57,00 0:54,00 6
6 Rikke Kjærgaard 96-> k   JCA 1:02,00 1:09,00 1:02,00 7
7 Heidi Jørgensen 96-> k   JUCE 0:48,00 0:52,00 0:48,00 5
8 Katja Zumbach 96-> k   JUCE 1:02,00 1:05,00 1:02,00 7
9 Simone Bardrum 96-> k   JUCE 0:49,00 0:47,00 0:47,00 4
10 Sara F Hansen 96-> k   JUCE 0:40,00 0:41,00 0:40,00 1
11 Lærke Jensen 96-> k Std. Skills UNi KiDS     deltaget 999
12 Julie Rasmussen 94-95 k   FLUCK   0:38,00 0:38,00 28
13 Amanda Laursen 94-95 k Std. Skills FLUCK   0:38,00 0:38,00 28
14 Nivi Hammer 94-95 k   FLUCK 0:32,00 0:34,00 0:32,00 7
15 Nanna Bang Hansen 94-95 k   FLUCK 0:40,00 0:38,00 0:38,00 28
16 Mie Angelsø Christensen 94-95 k Std. Skills FLUCK 0:35,00 0:34,00 0:34,00 13
17 Rikke Svendsen 94-95 k   FLUCK 0:37,00 0:37,00 0:37,00 26
18 Louise Olsen 94-95 k   FLUCK 0:35,00 0:33,00 0:33,00 10
19 Luna Martin 94-95 k   FLUCK 0:38,00 0:35,00 0:35,00 17
20 Mille Larsen 94-95 k   FLUCK 0:40,00 0:35,00 0:35,00 17
21 Sara Larsen 94-95 k Std. Skills FLUCK 0:32,00 0:33,00 0:32,00 7
22 Astrid S Sørensen 94-95 k   RUCK 0:40,00 0:36,00 0:36,00 22
23 Sigrid Christiansen 94-95 k Std. Skills RUCK 0:34,00 0:34,00 0:34,00 13
24 Mathilde L Johansen 94-95 k Std. Skills RUCK 0:36,00 0:36,00 0:36,00 22
25 Amalie Daarbak 94-95 k   FUC 0:31,00 0:32,00 0:31,00 4
26 Nanna Berner 94-95 k   FUC 0:34,00 0:33,00 0:33,00 10
27 Heidi Christiansen 94-95 k   FUC 0:41,00 0:51,00 0:41,00 33
28 Mie Petersen 94-95 k   FUC 0:33,00 0:39,00 0:33,00 10
29 Camilla Dollerup 94-95 k   GUF 1:08,00 1:31,00 1:08,00 38
30 Frederikke Bothe 94-95 k Std. Skills GUF 0:33,00 0:28,00 0:28,00 1
31 Thilde Top 94-95 k   GUF 0:36,00 0:36,00 0:36,00 22
32 Adina Schwartzbach 94-95 k   GUF 0:40,00 0:41,00 0:40,00 32
34 Lotte Knudsen 94-95 k Std. Skills HUCK 0:35,00 0:34,00 0:34,00 13
35 Julie Møller Christoffersen 94-95 k Std. Skills HUCK 0:29,00 0:29,00 0:29,00 3
36 Pernille Hammer 94-95 k Std. Skills HUCK 0:31,00 0:31,00 0:31,00 4
37 Felicia Ernstved 94-95 k   JUCE 0:34,00 0:32,00 0:32,00 7
38 Bolette Huus 94-95 k   JUCE 0:39,00 0:35,00 0:35,00 17
39 Louise Larsen 94-95 k Std. Skills JUCE 0:28,00 0:28,00 0:28,00 1
40 Cathrine Ernstved 94-95 k   JUCE 0:36,00 0:40,00 0:36,00 22
41 Caroline Thaysen 94-95 k   JUCE 0:45,00 0:52,00 0:45,00 35
42 Michelle F Konradsen 94-95 k   JUCE 0:34,00 0:43,00 0:34,00 13
43 Nicoline Bardrum 94-95 k   JUCE 0:48,00 0:50,00 0:48,00 36
44 Louise Trahne 94-95 k   JUCE 0:50,00 0:51,00 0:50,00 37
45 Louise Nørskov 94-95 k Std. Skills UNi KiDS   1:28,00 1:28,00 39
46 Amalie Jensen 94-95 k Std. Skills UNi KiDS 0:43,00 0:37,00 0:37,00 26
47 Amalie Starcke Thorsen 94-95 k Std. Skills UNi KiDS 0:43,00 0:41,00 0:41,00 33
48 Katrine Puge 94-95 k Std. Skills UNi KiDS 0:31,00 0:31,00 0:31,00 4
49 Kristof Røjbek 94-95 m   FLUCK 1:21,60 1:06,47 1:06,47 5
50 Daniel Berg 94-95 m Std. Skills FUC 0:28,43 0:27,66 0:27,66 1
51 Ludvig Rem Nielsen 94-95 m   GUF 0:35,69 0:35,46 0:35,46 2
52 Sebastian Vallentin 94-95 m   JUCE 0:43,72 0:40,19 0:40,19 3
53 Andreas Hansen 92-93 m   FLUCK   0:34,50 0:34,50 6
54 Nikolaj Moestrup 92-93 m Std. Skills FLUCK 0:28,62 0:28,56 0:28,56 4
55 Nikolaj Kristensen 92-93 m   FUC     deltaget 999
56 Oliver Eickstedt 92-93 m   FUC 0:47,16 0:37,37 0:37,37 7
57 Søren Bothe 92-93 m Std. Skills GUF 0:28,41 0:27,34 0:27,34 3
58 Jonas Skaaning 92-93 m Std. Skills HUCK 0:27,12 0:27,22 0:27,12 1
59 Mikkel Klemp 92-93 m   JUCE 0:36,56 0:33,34 0:33,34 5
60 Johannes Lauritsen 92-93 m Std. Skills LUCK 0:28,25 0:27,16 0:27,16 2
61 Regitze Søgaard 92-93 k   FLUCK 0:36,22 0:31,12 0:31,12 15
62 Kristine Hansen 92-93 k   FLUCK 0:32,63 0:31,59 0:31,59 17
63 Sabine Rothmann 92-93 k Std. Skills FLUCK 0:43,00 0:39,28 0:39,28 36
64 Erika Rohde-Wünsche 92-93 k Std. Skills FLUCK 0:32,87 0:31,90 0:31,90 20
65 Sofie Breum 92-93 k   FLUCK 0:30,94 0:35,79 0:30,94 13
66 Isabella Jensen 92-93 k   FLUCK 0:35,62 0:36,19 0:35,62 32
67 Kathrine Jørgensen 92-93 k Std. Skills FLUCK 0:31,32 0:30,87 0:30,87 11
68 Daniella Baisgaard 92-93 k   FLUCK 1:03,03 0:48,94 0:48,94 40
69 Galina Røjbek 92-93 k Std. Skills FLUCK 0:29,37 0:28,03 0:28,03 7
70 Julie Lade 92-93 k Std. Skills FUC 0:27,09 0:26,95 0:26,95 3
71 Jannie Herold 92-93 k Std. Skills FUC 0:32,47 0:30,41 0:30,41 8
72 Mia Bruhn 92-93 k   FUC 0:30,78 0:30,44 0:30,44 9
73 Isabella Vestermann 92-93 k   FUC 0:34,72 0:34,53 0:34,53 28
74 Ditte Velk 92-93 k Std. Skills FUC 0:26,44 0:26,59 0:26,44 1
75 Line Carlsen 92-93 k Std. Skills FUC   0:27,16 0:27,16 5
76 Tine Christensen 92-93 k Std. Skills FUC 0:32,38 0:32,28 0:32,28 22
77 Johanne Sydney Jensen 92-93 k   FUC   0:35,65 0:35,65 33
78 Malene Querling Olesen 92-93 k   FUC 0:36,38 0:35,25 0:35,25 30
79 Trine Jørgensen 92-93 k   GUF 0:35,57 0:34,16 0:34,16 27
80 Melanie Larsen 92-93 k   GUF 0:45,75 0:52,81 0:45,75 38
81 Astrid Nordlund 92-93 k Std. Skills HUCK 0:46,06 0:38,47 0:38,47 35
82 Josefine Bothfeld 92-93 k Std. Skills HUCK 0:31,06 0:32,53 0:31,06 14
83 Julie Rasmussen 92-93 k Std. Skills HUCK 0:34,71 0:34,00 0:34,00 26
84 Lizette Hansen 92-93 k Std. Skills HUCK 0:35,37 0:35,90 0:35,37 31
85 Ida Hammer 92-93 k Std. Skills HUCK 0:34,91 0:34,78 0:34,78 29
86 Maria Møller Christoffersen 92-93 k Std. Skills HUCK 0:26,87 0:26,72 0:26,72 2
87 Lisette Jespersen 92-93 k Std. Skills JCA 0:31,91 0:31,82 0:31,82 19
88 Michelle Jensen 92-93 k   JCA 0:33,06 0:37,78 0:33,06 24
89 Kamilla Vestergaard 92-93 k   JUCE 0:31,25 0:30,90 0:30,90 12
90 Cecilie Wehnert 92-93 k   JUCE   0:39,94 0:39,94 37
91 Laura Marie Bech Madsen 92-93 k   LUCK   0:47,06 0:47,06 39
92 Signe S Sørensen 92-93 k   RUCK 0:51,59 0:49,22 0:49,22 41
93 Sheila Rasmussen 92-93 k Std. Skills RUCK 0:29,15 0:27,03 0:27,03 4
94 Kamilla Meyer 92-93 k Std. Skills RUCK 0:28,82 0:27,94 0:27,94 6
96 Sarah Svensson 92-93 k   RUCK 0:31,93 0:31,60 0:31,60 18
97 Anne-Marie Christensen 92-93 k   RUCK 0:34,81 0:32,68 0:32,68 23
98 Sará Gullaksen 92-93 k Std. Skills UNi KiDS 0:36,35 0:35,81 0:35,81 34
99 Felicia Christensen 92-93 k Std. Skills UNi KiDS 0:32,81 0:30,50 0:30,50 10
100 Julie Amos Pedersen 92-93 k Std. Skills UNi KiDS 0:31,93 0:31,91 0:31,91 21
101 Kirstine Riis-Westergaard 92-93 k Std. Skills UNi KiDS 0:33,63 0:33,50 0:33,50 25
102 Lene Bilde Sørensen 92-93 k Std. Skills UNi KiDS 0:33,44 0:31,40 0:31,40 16
104 Niki Engholm 90-91 m   HCK 0:31,56 0:31,28 0:31,28 5
105 Magnus Paaske 90-91 m Std. Skills HUCK 0:28,44 0:27,62 0:27,62 1
106 Bjarke Lohmann 90-91 m Std. Skills Kæphøj 0:32,88 0:30,31 0:30,31 2
108 Andreas Lauritsen 90-91 m Std. Skills LUCK 0:31,09 0:31,22 0:31,09 4
109 Sebastian Hartvig 90-91 m Std. Skills UNi KiDS   0:30,78 0:30,78 3
110 Ninna Skakon 90-91 k Std. Skills FLUCK 0:29,19 0:28,56 0:28,56 5
111 Katrine Søgaard 90-91 k   FLUCK 0:32,22 0:47,50 0:32,22 10
112 Pernille Vesterlind 90-91 k Std. Skills FUC 0:32,50 0:32,65 0:32,50 12
114 Julie Bierberg-Petterson 90-91 k Std. Skills FUC 0:29,56 0:29,16 0:29,16 7
115 Maria Bugge Stage 90-91 k   GUF     udgået 9999
116 Nana Steen 90-91 k   GUF 0:39,60 0:36,69 0:36,69 14
119 Susanne Søvndal 90-91 k   HCK 0:29,07 0:30,50 0:29,07 6
121 Sabrina Simonsen 90-91 k Std. Skills HUCK 0:34,41 0:33,59 0:33,59 13
122 Nanna Jakobsen 90-91 k Std. Skills JCA 0:27,22 0:26,87 0:26,87 3
123 Susanne Kjærgaard 90-91 k Std. Skills JCA 0:29,40 0:30,06 0:29,40 8
124 Nina Rytter Pedersen 90-91 k Std. Skills JCA 0:29,50 0:41,44 0:29,50 9
125 Elisabeth Stoltenberg 90-91 k Std. Skills JCA 0:38,22 0:44,85 0:38,22 16
126 Katja Ingemann Larsen 90-91 k Std. Skills Kanutski 1:07,41 1:21,78 1:07,41 17
127 Cecilie Helkjær Engen 90-91 k Std. Skills LUCK 0:27,15 0:27,10 0:27,10 4
128 Signe Gjerding Jensen 90-91 k Std. Skills LUCK 0:33,22 0:25,25 0:25,25 2
129 Ana Maria Juncker 90-91 k Std. Skills UNi KiDS   1:31,27 1:31,27 18
130 Catrine Ortwed 90-91 k Std. Skills UNi KiDS 0:24,75 0:24,38 0:24,38 1
131 Martina Bengtson 90-91 k Std. Skills UNi KiDS 0:32,28 0:33,50 0:32,28 11
132 Nanna Rosing-Schouw 90-91 k Std. Skills UNi KiDS 0:37,94 0:37,34 0:37,34 15
133 Mikkel Nielsen 88-89 m Std. Skills FLUCK 0:36,44 0:34,47 0:34,47 6
134 Tobias Lottrup 88-89 m Std. Skills GUF 0:36,84 0:37,72 0:36,84 7
135 Jesper Søvndal 88-89 m Std. Skills HCK 0:24,10 0:24,38 0:24,10 1
136 Anders Roed 88-89 m Std. Skills Kæphøj 0:26,40 0:26,47 0:26,40 2
137 Patrick Amiri Sadigh 88-89 m Std. Skills Kæphøj 0:29,65 0:30,03 0:29,65 5
138 Morten H Hansen 88-89 m Std. Skills Pyramiden 0:28,43   0:28,43 4
139 Rune Christiansen 88-89 m Std. Skills RUCK 0:26,78 0:27,22 0:26,78 3
140 Julie Pedersen 88-89 k Std. Skills FUC 0:31,62 0:30,37 0:30,37 9
141 Lærke Clausen 88-89 k Std. Skills HUCK 0:26,40 0:29,25 0:26,40 5
142 Gro Peirup 88-89 k Std. Skills JCA 0:24,69 0:23,75 0:23,75 1
143 Christina Blauenfeldt 88-89 k Std. Skills JCA 0:25,31 0:25,38 0:25,31 3
144 Marie Velk 88-89 k Std. Skills JCA 0:28,46 0:28,35 0:28,35 8
145 Sandra Andersen 88-89 k Std. Skills JCA 0:26,31 0:25,91 0:25,91 4
146 Merete Madsen 88-89 k Std. Skills LUCK   0:27,97 0:27,97 6
147 Sara Amos Pedersen 88-89 k Std. Skills UNi KiDS 0:29,72 0:28,16 0:28,16 7
148 Nanna Hansen 88-89 k Std. Skills UNi KiDS 0:24,37 0:23,93 0:23,93 2
149 Katia Kromann Nielsen ->85 k Std. Skills GUF 0:25,22 0:26,88 0:25,22 2
151 Ina Peirup ->85 k Std. Skills JCA 0:25,16   0:25,16 1
152 Tania Olsen ->85 k Std. Skills JCA   0:26,44 0:26,44 3
154 Lisa C Nielsen ->85 k Std. Skills Kanutski 1:16,10 1:01,15 1:01,15 5
156 Emma Liisberg ->85 k Std. Skills UNi KiDS 0:27,03 0:27,06 0:27,03 4
157 Peter Skakon 86-87 m Std. Skills FLUCK 0:25,41   0:25,41 2
159 Anders Bruun 86-87 m Std. Skills Kæphøj   0:28,66 0:28,66 3
160 Thim G Holme 86-87 m Std. Skills LUCK 0:23,09 0:22,84 0:22,84 1
161 Jesper M Andersen ->85 m Std. Skills HCK 0:21,56   0:21,56 1
162 Lasse Lillholm ->85 m Std. Skills HUCK 0:22,84 0:22,78 0:22,78 3
164 Lars Lottrup ->85 m Std. Skills JCA 0:22,28 0:22,07 0:22,07 2
165 Kristian Sommer ->85 m Std. Skills Kristengøglerne   0:23,07 0:23,07 4
168 Michael Holme ->85 m Std. Skills LUCK 0:26,37 0:25,41 0:25,41 5
169 Morten Borges ->85 m Std. Skills   0:29,13 0:28,28 0:28,28 6
171 Lutz Eichholz de m   Tyskland 0:22,32   0:22,32 3
172 Thorsten Schanz  de m   Tyskland   0:21,34 0:21,34 1
173 Paul Mattheß  de m   Tyskland 0:22,75 0:22,18 0:22,18 2
174 Roland Wende de m   Tyskland     udgået 9999
175 John Breum OLD a   FLUCK 1:38,00 0:54,00 0:54,00 2
176 Jesper Sydney Jensen OLD a   FUC 1:35,00 1:34,00 1:34,00 4
178 Lisbeth Peirup OLD a Std. Skills JCA     udgået 9999
180 Hans Pedersen OLD a Std. Skills JCA     udgået 9999
181 Bjarne Høj Madsen OLD a   KCK 0:34,00 0:44,00 0:34,00 1
182 Finn Paaske OLD a   HUCK 0:59,69   0:59,69 3
183 Ida Rytter Lund 92-93 k   LUCK 1:03,78 1:16,60 1:03,78 42
184 Simon B Hansen 94-95 m   JUCE 1:08,63 1:04,35 1:04,35 2
185 Hannes Beushausen de m   Tyskland     udgået 9999
186 Line Friderichsen 94-95 k   FLUCK 0:45,00 0:35,00 0:35,00 17
187 Katrine Pedersen 94-95 k   FLUCK 0:36,00 0:35,00 0:35,00 17