Unicykel Landsmesterskab 2006 Løvvangens UnicykelKlub
DGI-Unicykling


Tilbage til forside index

Landsmester placeringer

Junior Landsmester piger
Placering Navn Klub LMpoint Sprint IUF Slow Surprise Std.Skill
1 Line Carlsen FUC 385,68 84,34 93,07 39,28 87,96 81,03
2 Kamilla Meyer RUCK 383,68 86,00 94,08 52,82 85,09 65,69
3 Galina Røjbæk FLUCK 365,05 84,47 96,03 40,97 90,83 52,75
4 Nanna Stagaard Nielsen HUCK 357,26 79,68 91,71 46,27 67,85 71,75
5 Sheila Rasmussen RUCK 343,76 81,51 92,74 39,53 66,48 63,50
6 Julie Lade FUC 341,29 82,19 92,04 35,23 59,64 72,19
7 Katrine Jørgensen FLUCK 338,72 63,70 97,12 40,38 74,15 63,37
8 Louise Larsen JUCE 333,98 83,57 90,90 29,72 67,85 61,94
9 Sarah Trankilde Larsen FLUCK 323,83 74,17 88,07 37,87 56,91 66,81
10 Sofie Breum HUCK 322,56 85,19 93,36 38,60 35,16 70,25
11 Heidi Steinlein FUni 312,00 80,85 90,01 39,57 64,57 37,00
12 Sara Nygaard UCKS 311,76 85,11 90,10 25,00 52,67 58,88
13 Amanda Laursen HUCK 307,23 80,38 89,07 23,98 51,30 62,50
14 Luna Lykke Martin FLUCK 306,30 80,36 91,23 22,70 63,89 48,12
15 Amalie Løvdahl Hansen UCKS 302,79 78,47 88,59 19,62 60,05 56,06
16 Thanie Nordin JUCE 300,21 75,15 90,56 30,92 45,14 58,44
17 Malene Olesen KHIF 294,56 79,23 88,18 28,58 52,26 46,31
18 Rikke Svendsen FLUCK 280,89 63,36 90,92 32,78 39,95 53,88
19 Pernille Nygaard UCKS 271,96 83,70 88,92 20,93 37,35 41,06
20 Lisette Jespersen JCA 269,42 66,28 88,95 20,78 43,91 49,50
21 Mie Christensen FLUCK 263,09 63,04 88,55 25,70 38,30 47,50
22 Thilde Top GUF 261,18 76,38 87,36 28,77 41,04 27,63
23 Sigrid Christiansen RUCK 261,09 77,62 82,51 30,17 39,67 31,12
24 Frederikke Bothe GUF 260,16 81,30 78,81 30,68 43,37 26,00
25 Christina Larsen HUCK 258,10 78,64 85,68 13,95 36,39 43,44
26 Isabella Bisgaard Vestermann FUC 258,07 80,81 89,45 16,90 43,91 27,00
27 Karen Damgaard UCKS 249,43 64,79 86,30 24,68 35,29 38,37
28 Lotte Knudsen HUCK 248,07 75,36 85,32 24,93 33,65 28,81
29 Laura Marie Bech Madsen LUCK 248,06 78,36 88,32 23,25 23,94 34,19
30 Julie Lindegaard HUCK 244,47 63,38 77,86 13,43 44,05 45,75
31 Ida Rytter Lund LUCK 243,26 81,09 91,10 14,38 44,19 12,50
32 Sofie Goldermann RUCK 241,50 78,68 86,59 22,68 38,99 14,56
33 Mette Egsgaard Simonsen UCKS 239,26 79,40 84,16 12,90 32,42 30,38
34 Anna Arp Pedersen HUCK 238,22 78,28 83,44 16,75 27,50 32,25
35 Johanne Sydney Jensen KHIF 236,91 76,21 88,38 15,77 32,42 24,13
36 Mia Rytter Lund LUCK 236,18 73,23 88,55 16,82 31,46 26,12
37 Clara Rasmussen FLUCK 234,60 74,60 84,99 14,63 27,50 32,88
38 Kristina Nyborg Johansen BUCK 234,57 76,85 89,32 12,55 35,98 19,87
39 Astrid Skovgaard Sørensen RUCK 233,56 73,43 85,15 11,78 38,58 24,62
40 Nicoline Bardrum JUCE 232,60 75,98 83,70 13,15 33,65 26,12
41 Marie Larsen FLUCK 228,80 65,17 89,63 14,32 34,06 25,62
42 Josephine Walback KANUTSKI 226,55 76,64 85,37 16,05 26,68 21,81
43 Nanna Theilgård LUCK 226,47 78,36 89,44 11,73 36,94 10,00
44 Lærke Buhrkall FUC 225,61 76,36 87,97 14,47 25,31 21,50
45 Anne-Astrid Wendell BUCK 224,96 71,04 86,15 16,85 32,42 18,50
46 Christina Nielsen LUCK 224,55 80,28 86,53 17,55 26,13 14,06
47 Felicia Christensen UNiKiDS 221,48 74,85 89,79 8,98 47,61 0,25
48 Heidi Jørgensen JUCE 220,50 70,62 80,58 22,85 29,82 16,63
49 Cathrine Lind JUCE 219,69 69,32 87,40 25,33 16,14 21,50
50 Trine Jørgensen GUF 218,79 68,64 85,56 14,48 40,36 9,75
51 Bolette Huus JUCE 218,70 71,77 84,04 18,28 30,23 14,38
52 Kira Jennet HUCK 218,62 76,87 83,25 0,00 22,44 36,06
53 Matilde Larsen JUCE 217,49 73,62 81,66 15,07 35,02 12,12
54 Julie Gjern UCKS 217,26 72,17 80,27 19,97 18,60 26,25
55 Sara Gullaksen UNiKiDS 216,61 61,70 80,58 17,37 32,83 24,13
56 Katrine Puge UNiKiDS 216,30 76,57 83,48 0,00 29,69 26,56
57 Sille Christensen JUCE 215,80 66,40 85,41 14,47 35,02 14,50
58 Sabrina Jørgensen FUni 212,24 69,55 81,16 23,28 23,94 14,31
59 Julie Bisgaard BUCK 210,79 73,77 82,42 15,77 22,02 16,81
60 Caroline Thaysen JUCE 208,83 71,64 78,53 20,12 21,48 17,06
61 Alberte Cornelius Nielsen UNiKiDS 206,65 80,72 80,84 0,00 25,03 20,06
62 Karoline Saxtorph KHIF 206,64 71,09 87,27 9,85 24,49 13,94
63 Ida Høj Madsen FUK 206,56 72,62 77,66 15,42 34,61 6,25
64 Louise Duus BUCK 206,29 77,34 83,33 15,92 28,45 1,25
65 Heidi Christiansen FUC 203,22 74,72 81,10 13,42 22,98 11,00
66 Caroline Amalie Bastholm Jensen KHIF 202,18 75,96 83,93 10,82 22,85 8,62
67 Mathilde Kristensen FUC 201,92 72,55 83,44 16,65 25,03 4,25
68 Sofie Boesen BUCK 200,03 76,06 84,84 17,90 15,73 5,50
69 Adina Schwartzbach GUF 197,63 74,40 72,93 13,42 26,13 10,75
70 Anna Larsen FLUCK 196,81 68,79 80,55 15,88 25,72 5,87
71 Cecilie Heller FLUCK 196,62 71,62 85,03 12,55 20,11 7,31
72 Josefine Bjørnlund FUni 196,40 79,74 78,68 9,85 26,13 2,00
73 Regitze Søe Bruun Bendsen HUCK 195,11 77,23 86,70 0,00 25,31 5,87
74 Nadja Kristensen LUCK 194,57 48,51 82,05 0,00 47,20 16,81
75 Emmeli Kaaber FUC 194,45 73,64 84,88 0,00 29,55 6,38
76 Camilla Martinsen JUCE 194,36 52,21 86,16 0,00 41,86 14,13
77 Lærke Martin FLUCK 190,25 71,45 83,63 10,50 14,23 10,44
78 Malene Hosbond BUCK 189,34 77,51 82,97 0,00 28,86 0,00
79 Sigrid Andersen OUK 189,09 74,21 74,66 11,00 21,34 7,88
80 Karen Mehlsen FUni 187,20 62,40 82,74 12,57 25,99 3,50
81 Maiken Nissen GUF 186,63 75,17 73,74 8,97 24,62 4,13
82 Sigrid Aaholm Sejrsen KHIF 186,50 75,02 63,79 13,28 22,16 12,25
83 Annesofie Løvdahl Hansen UCKS 186,06 69,23 70,47 14,50 25,99 5,87
84 Helene Nanna Jensen GUF 182,07 74,51 82,52 0,00 22,16 2,88
85 Clara Andersen GUF 181,91 73,55 62,93 11,40 28,59 5,44
86 Helle Fanø FUni 181,50 73,68 74,70 0,00 24,62 8,50
87 Emilie Kofoed Andersen UNiKiDS 181,34 71,04 84,21 0,00 19,97 6,12
88 Anna Kjær Knudsen HUCK 180,31 63,47 78,66 12,63 25,17 0,38
89 Louise Kjær Knudsen HUCK 180,17 58,70 85,78 0,00 25,44 10,25
90 Thea Rod Hoff OUK 177,85 69,85 71,14 13,73 20,25 2,88
91 Johanne Sofie Bech Madsen LUCK 177,76 69,77 79,78 0,00 19,15 9,06
92 Sarah Oemann KHIF 177,08 70,66 80,53 11,25 11,76 2,88
93 Camilla Dollerup GUF 176,20 74,02 78,71 0,00 19,97 3,50
94 Majken Jensen HUCK 175,96 57,21 77,86 9,37 20,52 11,00
95 Cecilie Munk LUCK 175,32 60,38 75,73 17,75 14,09 7,37
96 Maria Sehested UCKS 175,01 70,28 66,88 15,08 20,52 2,25
97 Naja Jankovic FLUCK 172,35 68,91 64,07 14,48 19,02 5,87
98 Maiken Berg FUC 172,02 66,94 74,23 12,25 18,60 0,00
99 Simone Blachman FUni 170,06 69,68 73,93 0,00 23,26 3,19
100 Lea Lacroix OUK 169,13 59,81 72,01 10,90 23,53 2,88
101 Malou Norup Christiansen FUK 168,52 61,30 68,63 12,80 19,29 6,50
102 Kathrine Elfort Stenberg UNiKiDS 166,91 66,49 65,85 0,00 29,82 4,75
103 Sabrina Lund Stubkjær LUCK 165,92 54,36 85,92 0,00 24,08 1,56
104 Annika Andersen FUni 159,75 67,87 73,85 0,00 14,91 3,12
105 Laura Nielsen UNiKiDS 159,13 74,23 60,51 0,00 13,27 11,12
106 Line Sølund FLUCK 158,17 70,98 55,48 12,28 16,55 2,88
107 Emilie Tuxen JCA 157,46 67,15 68,77 0,00 19,29 2,25
108 Inger Kirstine Mikkelsen BUCK 154,91 42,57 74,32 14,37 17,78 5,87
109 Josine Varnaa HUCK 154,85 60,23 70,95 0,00 15,05 8,62
110 Malene Martinsen JUCE 152,81 60,28 73,16 0,00 14,50 4,87
111 Rikke Nielsen FLUCK 151,22 47,26 70,14 11,73 18,47 3,62
112 Kathrine Gry Jensen GUF 150,50 69,43 70,18 0,00 7,39 3,50
113 Signe Borch Jørgensen UNiKiDS 150,43 0,00 84,99 17,75 32,56 15,13
114 Lærke Wilhelmsen FUK 150,01 70,45 62,53 0,00 10,53 6,50
115 Olga Helmersen JUCE 149,16 41,74 75,78 11,53 20,11 0,00
116 Jannie Wilken FLUCK 148,36 45,38 79,86 0,00 18,06 5,06
117 Maja Rasmussen FUC 143,56 51,06 65,67 13,48 8,48 4,87
118 Anna Rolighed Thyne FUni 134,71 58,34 59,30 10,83 2,74 3,50
119 Christina Bak BUCK 134,09 67,00 61,51 0,00 2,46 3,12
120 Maria Koldbech UNiKiDS 134,03 72,38 46,40 0,00 8,62 6,63
121 Mie Bach UNiKiDS 130,45 67,11 51,78 0,00 10,94 0,62
122 Tea Bindslev KHIF 130,16 68,91 54,95 0,00 3,42 2,88
123 Trine Dahlgaard Jensen BUCK 119,69 18,60 77,55 0,00 17,92 5,62
124 Chili Winther Bothe GUF 112,70 37,43 57,48 0,00 14,91 2,88
125 Michelle Langenberg FLUCK 111,18 54,60 30,96 11,95 7,80 5,87
126 Katja Kristensen BUCK 103,47 35,34 65,25 0,00 0,00 2,88
127 Lærke Brunsborg Nielsen KHIF 103,01 63,83 32,64 0,00 6,16 0,38
128 Marianne Fuglsang Andersen LUCK 95,13 52,49 29,92 9,20 2,33 1,19
129 Naja Bomholt Jensen FUni 94,27 0,00 86,58 0,00 0,00 7,69
130 Sofie Castro Holbæk UCKS 91,78 69,96 0,00 0,00 21,20 0,62
131 Amanda Rømer UNiKiDS 69,41 53,19 6,67 0,00 6,43 3,12
132 Elisabeth Gullaksen UNiKiDS 62,10 55,53 0,00 0,00 6,57 0,00
133 Josefine Gellenthin Wybrandt FUni 51,73 46,60 0,00 0,00 0,00 5,13
134 Anna Elisabeth Dornan UNiKiDS 49,65 42,74 0,00 0,00 6,29 0,62
135 Charlotte Jacobsen FUC 38,89 36,30 0,00 0,00 0,96 1,63
136 Silja Ravn-Jonsen F1E 28,42 0,00 23,22 0,00 5,20 0,00
137 Tasia Bindslev KHIF 15,44 0,00 0,00 0,00 10,94 4,50
138 Liza Castro Holbæk UCKS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Junior Landsmester drenge
Placering Navn Klub LMpoint Sprint IUF Slow Surprise Std.Skill
1 Nikolai Moestrup FLUCK 379,25 88,32 94,60 38,88 97,26 60,19
2 Teis Ravn-Jonsen F1E 351,03 83,47 90,63 28,25 77,43 71,25
3 Simon Nielsen FLUCK 336,22 76,94 90,71 23,83 89,74 55,00
4 Allan Nielsen HUCK 336,09 86,72 93,37 35,18 80,57 40,25
5 Sebastian Hartvig UNiKiDS 329,55 85,36 91,45 18,50 76,61 57,63
6 Søren Bothe GUF 318,22 85,77 94,81 33,07 58,82 45,75
7 Elias Mo Brøndum Gad OUK 316,98 84,85 86,22 27,40 72,64 45,87
8 Mads Jensen FUni 309,35 76,51 90,19 22,55 80,16 39,94
9 Johannes G. Lauritsen LUCK 306,07 69,15 94,68 15,55 76,88 49,81
10 Johannes T. Larsen FLUCK 305,11 82,45 92,78 31,47 58,28 40,13
11 Oliver Hübschmann Pettit F1E 295,57 79,70 84,78 21,93 68,54 40,62
12 Asbjørn Andersen OUK 292,44 77,94 84,33 18,35 66,76 45,06
13 Andreas Breum RUCK 281,28 77,04 90,63 24,35 51,57 37,69
14 Andreas Landbo Isaksen LUCK 278,53 79,91 91,51 18,40 45,96 42,75
15 Søren Sørensen LUCK 275,06 82,26 85,66 14,68 48,02 44,44
16 Sigurd Paaske HUCK 274,51 85,26 86,10 0,00 55,27 47,88
17 Jeppe Emil Hugod F1E 269,35 75,83 86,73 13,85 55,13 37,81
18 Nikolaj Kristensen FUC 265,78 82,83 91,64 18,18 44,32 28,81
19 Simon Henneberg LUCK 261,39 64,06 88,95 10,47 51,16 46,75
20 Ludvig Rem Nielsen GUF 256,83 78,68 84,45 26,10 37,35 30,25
21 Martin Steinlein FUni 250,11 72,98 86,12 24,92 50,34 15,75
22 Jonas Jørgensen LUCK 250,11 70,49 91,40 20,70 48,02 19,50
23 Oscar Rytter Lund LUCK 239,39 79,79 90,89 11,23 46,10 11,38
24 Jibril Syed HUCK 234,92 69,11 86,74 13,37 35,70 30,00
25 Mikkel Klemp JUCE 234,18 65,77 84,26 16,07 41,45 26,63
26 Kristof Røjbæk FLUCK 232,78 82,68 90,45 18,02 35,57 6,06
27 Daniel Berg FUC 230,16 70,72 81,25 19,12 42,82 16,25
28 Mads Steen FUK 221,91 70,68 83,89 17,62 22,16 27,56
29 Simon Munk Nielsen FUC 212,79 80,53 87,53 14,03 29,14 1,56
30 Lasse Kristensen LUCK 211,64 65,09 84,73 18,57 32,56 10,69
31 Martin Bergenstoff KANUTSKI 210,47 72,70 84,42 0,00 53,35 0,00
32 Simon Jensen LUCK 208,05 66,70 81,27 8,53 38,30 13,25
33 Mikkel Wamberg OUK 206,70 83,19 84,95 11,50 0,00 27,06
34 Jeppe Dyg LUCK 205,04 75,60 89,70 11,08 22,16 6,50
35 Frederik Dannesboe LUCK 201,69 73,66 84,21 11,15 25,17 7,50
36 Valdemar Rem Nielsen GUF 198,36 74,28 84,07 14,07 22,44 3,50
37 Kasper Christensen FLUCK 196,51 77,00 81,40 12,07 17,10 8,94
38 Emil Visby LUCK 196,36 74,19 79,81 16,05 23,12 3,19
39 Mathias Primdahl RUCK 192,33 77,00 71,22 12,82 21,48 9,81
40 Anton Visby LUCK 192,11 65,45 79,21 15,23 25,72 6,50
41 Simon Højlind FLUCK 188,83 0,00 82,29 0,00 68,54 38,00
42 Malte Winther Bothe GUF 177,63 67,77 79,77 12,30 14,91 2,88
43 Mathias Falkenstrøm FLUCK 174,71 57,34 80,88 11,60 16,01 8,88
44 Martin Andersen LUCK 162,41 72,06 85,41 0,00 0,00 4,94
45 Mikkel Roland FUK 158,23 55,04 80,66 0,00 14,09 8,44
46 Mathias Lerdangaard FUni 154,43 57,15 71,79 0,00 20,11 5,38
47 Mikkel Strange Pedersen LUCK 152,72 61,13 78,92 0,00 9,17 3,50
48 Kevin Christensen FLUCK 131,53 0,00 81,73 0,00 46,92 2,88
49 Erik Rasmussen FUni 121,81 39,79 59,42 0,00 17,10 5,50
50 Philip Mortensen FUni 77,96 0,00 69,21 0,00 0,00 8,75


Senior Landsmester piger
Placering Navn Klub LMpoint Sprint IUF Slow Surprise Std.Skill
1 Signe Gjerding Jensen LUCK 434,08 91,77 98,85 70,97 88,37 84,12
2 Gro Peirup JCA 405,00 89,60 96,70 54,95 76,06 87,69
3 Ina Peirup JCA 367,96 88,79 96,12 45,82 69,36 67,87
4 Emma Liisberg UNiKiDS 364,63 87,19 93,42 48,95 55,95 79,12
5 Nanna Hansen UNiKiDS 357,20 89,89 97,05 45,30 53,21 71,75
6 Katia K. Nielsen GUF 337,63 67,57 94,23 40,35 64,98 70,50
7 Nanna Jacobsen JCA 322,52 84,98 92,70 63,35 44,05 37,44
8 Martina Bengtson UNiKiDS 289,34 79,06 87,01 27,82 53,08 42,37
9 Katja Larsen KANUTSKI 207,53 60,17 81,40 16,02 32,69 17,25
10 Malene Madsen LUCK 207,05 70,26 84,08 11,85 28,86 12,00
11 Katrine Bender Christensen OUK 168,35 61,13 61,58 0,00 18,33 27,31
12 Anna-Mette Nygaard UCKS 160,26 63,98 48,77 10,32 19,56 17,63
13 Lisa Nielsen KANUTSKI 159,59 63,11 68,95 0,00 19,84 7,69
14 Maiken Breum RUCK 118,07 63,66 34,74 0,00 16,55 3,12
15 Jeanne Engell-Hansen GUF 68,76 47,32 15,01 0,00 6,43 0,00
16 Ana Juncker UNiKiDS 63,69 0,00 42,95 0,00 9,99 10,75
17 Tania Olsen JCA 52,69 0,00 0,00 0,00 0,00 52,69
18 Betina Bentzen BUCK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Senior Landsmester drenge
Placering Navn Klub LMpoint Sprint IUF Slow Surprise Std.Skill
1 Jesper M. Andersen FUK 444,32 95,64 99,33 51,77 97,95 99,63
2 Lars Lottrup FUni 442,71 95,68 100,10 64,48 99,45 83,00
3 Thim Holme LUCK 428,78 93,06 98,12 65,62 84,54 87,44
4 Kristian Sommer FUK 427,08 94,85 99,03 45,78 101,92 85,50
5 Magnus Paaske HUCK 395,90 92,98 96,85 29,98 83,72 92,37
6 Asger Bjerre Mikkelsen OUK 337,87 83,70 90,62 25,23 80,57 57,75
7 Mikkel Toft OUK 316,19 81,96 87,92 16,55 82,76 47,00
8 Rune Christiansen RUCK 310,59 93,15 95,03 22,65 58,14 41,62
9 Erik Bærentsen FLUCK 303,60 75,66 90,53 18,98 81,12 37,31
10 Asbjørn Hansen OUK 303,01 82,21 87,49 17,05 80,57 35,69
11 Anders Klemmensen KANUTSKI 293,99 83,45 90,97 24,78 72,23 22,56
12 Mark Sørensen FLUCK 293,59 81,77 88,07 20,25 80,44 23,06
13 Martin Fyrsterling FLUCK 289,82 85,17 89,59 15,82 64,43 34,81
14 Tobias Lottrup FUni 258,72 83,87 86,07 16,40 55,13 17,25
15 John Breum HUCK 250,37 78,00 79,71 0,00 36,66 56,00
16 Rasmus Klemmensen KANUTSKI 231,08 68,81 86,41 10,73 50,75 14,38
17 Jan Knudsen HUCK 229,27 74,47 80,16 10,48 18,60 45,56
18 Michael Holme LUCK 214,34 0,00 97,00 17,87 69,22 30,25
19 Peter F. Jørgensen JUCE 179,76 63,79 66,95 8,63 20,52 19,87
20 Henrik Kaaber FUC 155,14 69,30 67,15 0,00 10,81 7,88
21 Jakob Thøgersen JUCE 151,95 52,60 75,68 0,00 23,67 0,00
22 Henrik Lind JUCE 147,55 59,70 62,62 9,03 12,45 3,75
23 Michael Bothe GUF 145,61 66,34 59,16 0,00 20,11 0,00
24 Lars Ravn-Jonsen F1E 120,79 68,57 32,04 0,00 19,56 0,62
25 Dennis Olesen KHIF 118,89 61,77 51,78 0,00 5,34 0,00
26 Adam Helms LUCK 95,04 0,00 0,00 0,00 49,79 45,25
27 Erik Nygaard UCKS 89,25 75,43 0,00 0,00 13,82 0,00
28 Finn Paaske HUCK 80,27 74,83 0,00 0,00 5,06 0,38
29 Michael Egholm Christensen FLUCK 72,26 56,30 0,00 0,00 9,58 6,38
30 Poul Erik Christiansen FUC 62,62 56,26 0,00 0,00 5,61 0,75
31 Tom Larsen FUC 58,82 52,53 0,00 0,00 6,29 0,00
32 Jan Johannesen FUK 9,42 0,00 0,00 0,00 8,48 0,94
33 Henrik Larsen UCKS 4,79 0,00 0,00 0,00 4,79 0,00
34 Svend Erik Simonsen UCKS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Tilbage til forside index