Unicykel Landsmesterskab 2006 Løvvangens UnicykelKlub
DGI-Unicykling


Tilbage til forside index

Senior Expert placeringer

Senior Sprint piger
Placering Navn Klub Tid LMpoint Diskvalificeret
1 Signe Gjerding Jensen LUCK 0:16.87 91,77
2 Nanna Hansen UNiKiDS 0:17.75 89,89
3 Gro Peirup JCA 0:17.89 89,60
4 Ina Peirup JCA 0:18.27 88,79
5 Emma Liisberg UNiKiDS 0:19.02 87,19
6 Nanna Jacobsen JCA 0:20.06 84,98
7 Martina Bengtson UNiKiDS 0:22.84 79,06
8 Malene Madsen LUCK 0:26.98 70,26
9 Katia K. Nielsen GUF 0:28.24 67,57
10 Anna-Mette Nygaard UCKS 0:29.93 63,98
11 Maiken Breum RUCK 0:30.08 63,66
12 Lisa Nielsen KANUTSKI 0:30.34 63,11
13 Katrine Bender Christensen OUK 0:31.27 61,13
14 Katja Larsen KANUTSKI 0:31.72 60,17
15 Jeanne Engell-Hansen GUF 0:37.76 47,32
16 Ana Juncker UNiKiDS 0:00.00 0,00 ja
17 Tania Olsen JCA 0:00.00 0,00 ja
18 Betina Bentzen BUCK 0:00.00 0,00 ja


Senior Sprint drenge
Placering Navn Klub Tid LMpoint Diskvalificeret
1 Lars Lottrup FUni 0:15.03 95,68
2 Jesper M. Andersen FUK 0:15.05 95,64
3 Kristian Sommer FUK 0:15.42 94,85
4 Rune Christiansen RUCK 0:16.22 93,15
5 Thim Holme LUCK 0:16.26 93,06
6 Magnus Paaske HUCK 0:16.30 92,98
7 Martin Fyrsterling FLUCK 0:19.97 85,17
8 Tobias Lottrup FUni 0:20.58 83,87
9 Asger Bjerre Mikkelsen OUK 0:20.66 83,70
10 Anders Klemmensen KANUTSKI 0:20.78 83,45
11 Asbjørn Hansen OUK 0:21.36 82,21
12 Mikkel Toft OUK 0:21.48 81,96
13 Mark Sørensen FLUCK 0:21.57 81,77
14 John Breum HUCK 0:23.34 78,00
15 Erik Bærentsen FLUCK 0:24.44 75,66
16 Erik Nygaard UCKS 0:24.55 75,43
17 Finn Paaske HUCK 0:24.83 74,83
18 Jan Knudsen HUCK 0:25.00 74,47
19 Henrik Kaaber FUC 0:27.43 69,30
20 Rasmus Klemmensen KANUTSKI 0:27.66 68,81
21 Lars Ravn-Jonsen F1E 0:27.77 68,57
22 Michael Bothe GUF 0:28.82 66,34
23 Peter F. Jørgensen JUCE 0:30.02 63,79
24 Dennis Olesen KHIF 0:30.97 61,77
25 Henrik Lind JUCE 0:31.94 59,70
26 Michael Egholm Christensen FLUCK 0:33.54 56,30
27 Poul Erik Christiansen FUC 0:33.56 56,26
28 Jakob Thøgersen JUCE 0:35.28 52,60
29 Tom Larsen FUC 0:35.31 52,53
30 Jan Johannesen FUK 1:42.62 0,00
31 Michael Holme LUCK 0:28.66 0,00 ja
32 Adam Helms LUCK 0:00.00 0,00 ja
33 Svend Erik Simonsen UCKS 0:00.00 0,00 ja
34 Henrik Larsen UCKS 0:00.00 0,00 ja


Senior IUF piger
Placering Navn Klub Tid LMpoint Diskvalificeret
1 Signe Gjerding Jensen LUCK 0:21.84 98,85
2 Nanna Hansen UNiKiDS 0:23.15 97,05
3 Gro Peirup JCA 0:23.41 96,70
4 Ina Peirup JCA 0:23.83 96,12
5 Katia K. Nielsen GUF 0:25.21 94,23
6 Emma Liisberg UNiKiDS 0:25.80 93,42
7 Nanna Jacobsen JCA 0:26.33 92,70
8 Martina Bengtson UNiKiDS 0:30.48 87,01
9 Malene Madsen LUCK 0:32.62 84,08
10 Katja Larsen KANUTSKI 0:34.58 81,40
11 Lisa Nielsen KANUTSKI 0:43.67 68,95
12 Katrine Bender Christensen OUK 0:49.05 61,58
13 Anna-Mette Nygaard UCKS 0:58.40 48,77
14 Ana Juncker UNiKiDS 1:02.65 42,95
15 Maiken Breum RUCK 1:08.64 34,74
16 Jeanne Engell-Hansen GUF 1:23.04 15,01
17 Tania Olsen JCA 0:00.00 0,00 ja
18 Betina Bentzen BUCK 0:00.00 0,00 ja


Senior IUF drenge
Placering Navn Klub Tid LMpoint Diskvalificeret
1 Lars Lottrup FUni 0:20.93 100,10
2 Jesper M. Andersen FUK 0:21.49 99,33
3 Kristian Sommer FUK 0:21.71 99,03
4 Thim Holme LUCK 0:22.37 98,12
5 Michael Holme LUCK 0:23.19 97,00
6 Magnus Paaske HUCK 0:23.30 96,85
7 Rune Christiansen RUCK 0:24.63 95,03
8 Anders Klemmensen KANUTSKI 0:27.59 90,97
9 Asger Bjerre Mikkelsen OUK 0:27.85 90,62
10 Erik Bærentsen FLUCK 0:27.91 90,53
11 Martin Fyrsterling FLUCK 0:28.60 89,59
12 Mark Sørensen FLUCK 0:29.71 88,07
13 Mikkel Toft OUK 0:29.82 87,92
14 Asbjørn Hansen OUK 0:30.13 87,49
15 Rasmus Klemmensen KANUTSKI 0:30.92 86,41
16 Tobias Lottrup FUni 0:31.17 86,07
17 Jan Knudsen HUCK 0:35.48 80,16
18 John Breum HUCK 0:35.81 79,71
19 Jakob Thøgersen JUCE 0:38.75 75,68
20 Henrik Kaaber FUC 0:44.98 67,15
21 Peter F. Jørgensen JUCE 0:45.13 66,95
22 Henrik Lind JUCE 0:48.29 62,62
23 Michael Bothe GUF 0:50.81 59,16
24 Dennis Olesen KHIF 0:56.20 51,78
25 Lars Ravn-Jonsen F1E 1:10.61 32,04
26 Michael Egholm Christensen FLUCK 1:40.16 0,00
27 Poul Erik Christiansen FUC 2:04.99 0,00
28 Tom Larsen FUC 2:08.47 0,00
29 Jan Johannesen FUK 1:46.97 0,00
30 Adam Helms LUCK 0:00.00 0,00 ja
31 Svend Erik Simonsen UCKS 0:00.00 0,00 ja
32 Henrik Larsen UCKS 0:00.00 0,00 ja
33 Finn Paaske HUCK 0:00.00 0,00 ja
34 Erik Nygaard UCKS 0:00.00 0,00 ja


Senior Slow piger
Placering Navn Klub Tid LMpoint Diskvalificeret
1 Signe Gjerding Jensen LUCK 0:42.58 70,97
2 Nanna Jacobsen JCA 0:38.01 63,35
3 Gro Peirup JCA 0:32.97 54,95
4 Emma Liisberg UNiKiDS 0:29.37 48,95
5 Ina Peirup JCA 0:27.49 45,82
6 Nanna Hansen UNiKiDS 0:27.18 45,30
7 Katia K. Nielsen GUF 0:24.21 40,35
8 Martina Bengtson UNiKiDS 0:16.69 27,82
9 Katja Larsen KANUTSKI 0:09.61 16,02
10 Malene Madsen LUCK 0:07.11 11,85
11 Anna-Mette Nygaard UCKS 0:06.19 10,32
12 Katrine Bender Christensen OUK 0:00.00 0,00 ja
13 Ana Juncker UNiKiDS 0:00.00 0,00 ja
14 Tania Olsen JCA 0:00.00 0,00 ja
15 Lisa Nielsen KANUTSKI 0:00.00 0,00 ja
16 Maiken Breum RUCK 0:00.00 0,00 ja
17 Betina Bentzen BUCK 0:00.00 0,00 ja
18 Jeanne Engell-Hansen GUF 0:00.00 0,00 ja


Senior Slow drenge
Placering Navn Klub Tid LMpoint Diskvalificeret
1 Thim Holme LUCK 0:39.37 65,62
2 Lars Lottrup FUni 0:38.69 64,48
3 Jesper M. Andersen FUK 0:31.06 51,77
4 Kristian Sommer FUK 0:27.47 45,78
5 Magnus Paaske HUCK 0:17.99 29,98
6 Asger Bjerre Mikkelsen OUK 0:15.14 25,23
7 Anders Klemmensen KANUTSKI 0:14.87 24,78
8 Rune Christiansen RUCK 0:13.59 22,65
9 Mark Sørensen FLUCK 0:12.15 20,25
10 Erik Bærentsen FLUCK 0:11.39 18,98
11 Michael Holme LUCK 0:10.72 17,87
12 Asbjørn Hansen OUK 0:10.23 17,05
13 Mikkel Toft OUK 0:09.93 16,55
14 Tobias Lottrup FUni 0:09.84 16,40
15 Martin Fyrsterling FLUCK 0:09.49 15,82
16 Rasmus Klemmensen KANUTSKI 0:06.44 10,73
17 Jan Knudsen HUCK 0:06.29 10,48
18 Henrik Lind JUCE 0:05.42 9,03
19 Peter F. Jørgensen JUCE 0:05.18 8,63
20 Adam Helms LUCK 0:00.00 0,00 ja
21 Henrik Kaaber FUC 0:00.00 0,00 ja
22 Svend Erik Simonsen UCKS 0:00.00 0,00 ja
23 Jakob Thøgersen JUCE 0:00.00 0,00 ja
24 Michael Egholm Christensen FLUCK 0:00.00 0,00 ja
25 Henrik Larsen UCKS 0:00.00 0,00 ja
26 John Breum HUCK 0:00.00 0,00 ja
27 Michael Bothe GUF 0:00.00 0,00 ja
28 Poul Erik Christiansen FUC 0:00.00 0,00 ja
29 Tom Larsen FUC 0:00.00 0,00 ja
30 Jan Johannesen FUK 0:00.00 0,00 ja
31 Dennis Olesen KHIF 0:00.00 0,00 ja
32 Lars Ravn-Jonsen F1E 0:00.00 0,00 ja
33 Finn Paaske HUCK 0:00.00 0,00 ja
34 Erik Nygaard UCKS 0:00.00 0,00 ja


Senior Surprise piger
Placering Navn Klub Tid Point LMpoint Diskvalificeret
1 Signe Gjerding Jensen LUCK 2:34.00 214 88,37
2 Gro Peirup JCA 2:14.00 304 76,06
3 Ina Peirup JCA 2:53.00 353 69,36
4 Katia K. Nielsen GUF 2:15.00 385 64,98
5 Emma Liisberg UNiKiDS 3:01.00 451 55,95
6 Nanna Hansen UNiKiDS 2:26.00 471 53,21
7 Martina Bengtson UNiKiDS 2:22.00 472 53,08
8 Nanna Jacobsen JCA 1:58.00 538 44,05
9 Katja Larsen KANUTSKI 2:36.00 621 32,69
10 Malene Madsen LUCK 1:54.00 649 28,86
11 Lisa Nielsen KANUTSKI 1:40.00 715 19,84
12 Anna-Mette Nygaard UCKS 1:32.00 717 19,56
13 Katrine Bender Christensen OUK 2:41.00 726 18,33
14 Maiken Breum RUCK 1:34.00 739 16,55
15 Ana Juncker UNiKiDS 1:47.00 787 9,99
16 Jeanne Engell-Hansen GUF 2:48.00 813 6,43
17 Betina Bentzen BUCK 7:38.00 1138 0,00
18 Tania Olsen JCA 0:00.00 680 0,00 ja


Senior Surprise drenge
Placering Navn Klub Tid Point LMpoint Diskvalificeret
1 Kristian Sommer FUK 1:55.00 115 101,92
2 Lars Lottrup FUni 2:13.00 133 99,45
3 Jesper M. Andersen FUK 2:24.00 144 97,95
4 Thim Holme LUCK 3:32.00 242 84,54
5 Magnus Paaske HUCK 3:08.00 248 83,72
6 Mikkel Toft OUK 2:45.00 255 82,76
7 Erik Bærentsen FLUCK 3:27.00 267 81,12
8 Asger Bjerre Mikkelsen OUK 2:01.00 271 80,57
9 Asbjørn Hansen OUK 2:46.00 271 80,57
10 Mark Sørensen FLUCK 2:02.00 272 80,44
11 Anders Klemmensen KANUTSKI 2:52.00 332 72,23
12 Michael Holme LUCK 2:44.00 354 69,22
13 Martin Fyrsterling FLUCK 2:14.00 389 64,43
14 Rune Christiansen RUCK 1:55.00 435 58,14
15 Tobias Lottrup FUni 2:37.00 457 55,13
16 Rasmus Klemmensen KANUTSKI 3:49.00 489 50,75
17 Adam Helms LUCK 3:06.00 496 49,79
18 John Breum HUCK 3:27.00 592 36,66
19 Jakob Thøgersen JUCE 1:52.00 687 23,67
20 Peter F. Jørgensen JUCE 1:45.00 710 20,52
21 Michael Bothe GUF 1:58.00 713 20,11
22 Lars Ravn-Jonsen F1E 1:12.00 717 19,56
23 Jan Knudsen HUCK 3:29.00 724 18,60
24 Erik Nygaard UCKS 2:04.00 759 13,82
25 Henrik Lind JUCE 1:49.00 769 12,45
26 Henrik Kaaber FUC 2:16.00 781 10,81
27 Michael Egholm Christensen FLUCK 1:50.00 790 9,58
28 Jan Johannesen FUK 1:58.00 798 8,48
29 Tom Larsen FUC 2:29.00 814 6,29
30 Poul Erik Christiansen FUC 2:39.00 819 5,61
31 Dennis Olesen KHIF 2:21.00 821 5,34
32 Finn Paaske HUCK 2:53.00 823 5,06
33 Henrik Larsen UCKS 2:25.00 825 4,79
34 Svend Erik Simonsen UCKS 0:00.00 680 0,00 ja


Senior Standard Skill piger
Placering Navn Klub Point LMpoint Diskvalificeret
1 Gro Peirup JCA 270,15 87,69
2 Signe Gjerding Jensen LUCK 267,30 84,12
3 Emma Liisberg UNiKiDS 263,30 79,12
4 Nanna Hansen UNiKiDS 257,40 71,75
5 Katia K. Nielsen GUF 256,40 70,50
6 Ina Peirup JCA 254,30 67,87
7 Tania Olsen JCA 242,15 52,69
8 Martina Bengtson UNiKiDS 233,90 42,37
9 Nanna Jacobsen JCA 229,95 37,44
10 Katrine Bender Christensen OUK 221,85 27,31
11 Anna-Mette Nygaard UCKS 214,10 17,63
12 Katja Larsen KANUTSKI 213,80 17,25
13 Malene Madsen LUCK 209,60 12,00
14 Ana Juncker UNiKiDS 208,60 10,75
15 Lisa Nielsen KANUTSKI 206,15 7,69
16 Maiken Breum RUCK 202,50 3,12
17 Betina Bentzen BUCK 193,50 0,00
18 Jeanne Engell-Hansen GUF 199,50 0,00


Senior Standard Skill drenge
Placering Navn Klub Point LMpoint Diskvalificeret
1 Jesper M. Andersen FUK 279,70 99,63
2 Magnus Paaske HUCK 273,90 92,37
3 Thim Holme LUCK 269,95 87,44
4 Kristian Sommer FUK 268,40 85,50
5 Lars Lottrup FUni 266,40 83,00
6 Asger Bjerre Mikkelsen OUK 246,20 57,75
7 John Breum HUCK 244,80 56,00
8 Mikkel Toft OUK 237,60 47,00
9 Jan Knudsen HUCK 236,45 45,56
10 Adam Helms LUCK 236,20 45,25
11 Rune Christiansen RUCK 233,30 41,62
12 Erik Bærentsen FLUCK 229,85 37,31
13 Asbjørn Hansen OUK 228,55 35,69
14 Martin Fyrsterling FLUCK 227,85 34,81
15 Michael Holme LUCK 224,20 30,25
16 Mark Sørensen FLUCK 218,45 23,06
17 Anders Klemmensen KANUTSKI 218,05 22,56
18 Peter F. Jørgensen JUCE 215,90 19,87
19 Tobias Lottrup FUni 213,80 17,25
20 Rasmus Klemmensen KANUTSKI 211,50 14,38
21 Henrik Kaaber FUC 206,30 7,88
22 Michael Egholm Christensen FLUCK 205,10 6,38
23 Henrik Lind JUCE 203,00 3,75
24 Jan Johannesen FUK 200,75 0,94
25 Poul Erik Christiansen FUC 200,60 0,75
26 Lars Ravn-Jonsen F1E 200,50 0,62
27 Finn Paaske HUCK 200,30 0,38
28 Jakob Thøgersen JUCE 195,00 0,00
29 Michael Bothe GUF 184,45 0,00
30 Tom Larsen FUC 189,80 0,00
31 Dennis Olesen KHIF 198,50 0,00
32 Erik Nygaard UCKS 196,55 0,00
33 Svend Erik Simonsen UCKS 203,20 0,00 ja
34 Henrik Larsen UCKS 201,00 0,00 ja


Tilbage til forside index