Unicykel Landsmesterskab 2005
hos
Jyllinge Unicykel Entusiaster


Tilbage til forside index

Landsmester i alder placeringer

Landsmester 0-8 år piger
Placering Navn Klub LMpoint Sprint IUF Slow Surprise Std.Skill
1 Cathrine Lind JUCE 191,79 69,55 80,88 12,08 20,78 8,50
2 Rikke Kjærgaard JCA 172,72 67,04 79,67 0,00 26,01 0,00
3 Mathilde Kristensen FUC 171,53 63,55 79,49 0,00 21,18 7,31
4 Nadja Kristensen LUCK 169,86 62,60 79,23 0,00 20,78 7,25
5 Simone Juhl JCA 169,37 64,13 84,45 0,00 17,29 3,50
6 Anna Larsen FLUCK 165,65 63,77 73,51 0,00 25,87 2,50
7 Signe Borch Jørgensen UNi KiDS 164,43 62,19 80,86 0,00 18,50 2,88
8 Mathilde Daarbak FUC 162,54 63,89 79,15 0,00 16,62 2,88
9 Freja Treschow KHIF 161,97 53,64 79,71 0,00 25,74 2,88
10 Alberte Cornelius Nielsen UNi KiDS 158,45 60,19 75,47 0,00 22,79 0,00
11 Neel Lindhardt JCA 155,95 51,32 81,51 0,00 20,24 2,88
12 Lærke Jensen UNi KiDS 154,96 62,45 65,49 0,00 20,64 6,38
13 Lærke Martin FLUCK 152,22 67,28 66,84 0,00 18,10 0,00
14 Amalie Løvkiel JUCE 149,78 59,49 64,77 12,18 10,46 2,88
15 Freja Kruize JCA 149,25 66,02 74,11 0,00 9,12 0,00
16 Katja Zumbach JUCE 145,95 49,11 71,53 0,00 19,44 5,87
17 Pernille Jørgensen JUCE 129,81 42,64 59,25 13,87 11,80 2,25
18 Nanna Overgaard FUC 129,72 62,34 47,95 0,00 13,81 5,62
19 Mona Rytter Pedersen JCA 116,73 46,96 58,56 0,00 10,59 0,62
20 Rebecca Larsen GUF 112,77 40,91 60,52 0,00 10,72 0,62
21 Maja Rasmussen FUC 112,62 50,83 44,36 0,00 17,43 0,00
22 Simone Andersen FUC 112,18 51,17 57,62 0,00 2,14 1,25
23 Sidsel Thaysen JUCE 111,39 41,64 52,95 0,00 15,55 1,25
24 Maia Stripp JUCE 106,23 0,00 73,33 12,55 18,10 2,25
25 Matilde Larsen JUCE 103,70 0,00 68,41 13,43 18,36 3,50
26 Trine Kristensen JCA 16,33 0,00 0,00 0,00 14,08 2,25
27 Kristine Sandal Hansen FUC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Mia Kristensen RUCK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Landsmester 0-8 år drenge
Placering Navn Klub LMpoint Sprint IUF Slow Surprise Std.Skill


Landsmester 9-10 år piger
Placering Navn Klub LMpoint Sprint IUF Slow Surprise Std.Skill
1 Sarah Larsen FLUCK 295,57 76,49 89,04 34,07 48,53 47,44
2 Felicia Ernstved JUCE 266,32 79,66 88,23 17,80 46,25 34,38
3 Amalie K. Jensen UNi KiDS 265,27 73,68 85,90 16,93 51,88 36,88
4 Amanda Laursen FLUCK 261,53 64,00 86,04 25,25 44,24 42,00
5 Mie Rothmann Petersen FUC 249,28 72,09 87,89 17,92 46,51 24,87
6 Katrine Puge UNi KiDS 242,83 74,68 87,03 24,38 29,62 27,12
7 Mathilde Lennartz-Johansen RUCK 236,11 74,64 85,22 15,67 37,27 23,31
8 Mille Larsen FLUCK 226,56 66,47 86,60 18,18 26,81 28,50
9 Christina Larsen HUCK 216,88 74,98 86,68 19,83 35,39 0,00
10 Adina Schwartzbach GUF 210,06 71,09 83,90 16,30 31,77 7,00
11 Simone Bardrum JUCE 209,73 70,28 82,71 12,87 35,25 8,62
12 Sille Christensen JUCE 209,53 71,04 84,12 10,83 37,67 5,87
13 Astrid S. Sørensen RUCK 206,48 73,04 87,37 13,43 26,01 6,63
14 Heidi Jørgensen JUCE 194,03 52,77 81,77 23,07 22,92 13,50
15 Amalie Daarbak FUC 191,63 49,51 90,37 22,03 25,47 4,25
16 Ida Høj Madsen FUK 190,62 69,64 71,58 14,33 28,82 6,25
17 Nanna Berner FUC 189,67 65,68 83,14 13,80 24,80 2,25
18 Bolette Huus JUCE 189,52 49,09 81,12 21,62 32,44 5,25
19 Lotte Knudsen HUCK 185,21 59,68 86,44 0,00 30,97 8,12
20 Freya Holst KHIF 182,95 59,45 75,85 18,28 25,87 3,50
21 Lærke Sabroe FLUCK 178,12 61,00 82,58 8,18 25,74 0,62
22 Tadea Veng FLUCK 175,84 67,62 74,88 12,53 17,69 3,12
23 Katrine Vigilius GUF 173,07 70,72 77,56 0,00 17,16 7,63
24 Katrine Lerche JUCE 173,04 55,06 80,26 16,18 17,16 4,38
25 Caroline Thaysen JUCE 168,76 66,53 76,15 0,00 17,96 8,12
26 Signe Vilhelmsen JCA 167,75 77,36 69,52 0,00 16,49 4,38
27 Sofie Dydensborg FUC 167,73 63,74 75,90 12,18 13,54 2,37
28 Rikke Slotsø FUC 159,40 65,15 74,05 0,00 15,82 4,38
29 Cecilie Danielsen FUC 157,63 62,72 78,97 0,00 10,32 5,62
30 Johanne S. B. Madsen LUCK 155,55 66,96 69,36 0,00 16,35 2,88
31 Marie Guul LUCK 148,91 22,30 81,45 12,97 28,69 3,50
32 Marie Larsen FLUCK 142,93 60,87 67,41 0,00 11,53 3,12
33 Clara Andersen GUF 142,89 49,89 64,68 11,77 13,67 2,88
34 Camilla Dollerup GUF 137,65 42,98 72,22 0,00 20,64 1,81
35 Karoline Saxtorph KHIF 130,71 50,72 66,44 0,00 10,05 3,50
36 Sarah Oemann KHIF 128,43 49,68 61,08 0,00 15,42 2,25
37 Amalie Petersen FUC 90,30 27,85 57,36 0,00 5,09 0,00
38 Sisse Larsen FLUCK 73,67 55,17 0,00 0,00 18,50 0,00
39 Kira Meister-Ham FLUCK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Landsmester 9-10 år drenge
Placering Navn Klub LMpoint Sprint IUF Slow Surprise Std.Skill
1 Teis Ravn-Jonsen FUK 301,12 80,28 91,18 17,72 60,19 51,75
2 Sebastian Valentin JUCE 225,53 63,36 78,68 15,42 36,19 31,88
3 Johannes T. Larsen FLUCK 223,21 67,55 87,84 12,50 49,20 6,12
4 Ludvig Rem Nielsen GUF 197,41 73,19 86,55 13,50 19,17 5,00
5 Simon Munk Nielsen FUC 193,68 75,72 77,26 12,13 25,07 3,50
6 Martin Beutelmann JUCE 191,30 70,96 79,96 12,62 24,26 3,50
7 Daniel Kristensen FLUCK 184,40 72,26 73,29 15,95 18,90 4,00
8 Kristof Røjbæk FLUCK 181,09 77,49 82,96 0,00 20,64 0,00
9 Kasper Christensen FLUCK 147,00 53,66 76,58 0,00 16,76 0,00
10 Elias Hammer HUCK 138,84 62,06 58,60 0,00 15,68 2,50
11 Valdemar Rem Nielsen GUF 137,51 65,13 53,08 0,00 19,30 0,00


Landsmester 11-12 år piger
Placering Navn Klub LMpoint Sprint IUF Slow Surprise Std.Skill
1 Kamilla Meyer RUCK 347,15 85,17 93,11 25,12 86,19 57,56
2 Sheila Rasmussen RUCK 329,13 81,62 94,34 26,82 63,54 62,81
3 Julie Lade FUC 324,77 76,64 92,03 28,85 68,50 58,75
4 Galina Røjbæk FLUCK 323,71 84,23 95,08 15,88 78,02 50,50
5 Louise Larsen JUCE 319,77 83,68 91,62 34,78 54,56 55,13
6 Nanna S. Nielsen HUCK 319,41 68,11 92,22 29,63 71,45 58,00
7 Ditte Velk FUC 311,26 80,64 91,18 31,72 60,72 47,00
8 Kathrine Jørgensen FLUCK 301,99 84,45 91,32 23,90 54,69 47,63
9 Sofie Breum FLUCK 293,70 84,13 90,29 26,98 42,36 49,94
10 Isabella B. Vestermann FUC 279,45 73,57 89,73 15,05 58,85 42,25
11 Lisette Jespersen JCA 272,25 81,96 88,53 17,82 39,81 44,13
12 Kamilla Krattet FUni 271,96 81,87 90,03 13,75 58,31 28,00
13 Cathrine Ernstved JUCE 265,17 77,09 87,75 20,42 41,29 38,62
14 Josefine Borch Larsen UNi KiDS 262,76 78,89 87,41 24,27 41,69 30,50
15 Rikke Svendsen FLUCK 261,92 77,43 84,08 20,37 50,54 29,50
16 Luna Lykke Martin FLUCK 261,16 77,13 86,04 18,18 41,69 38,12
17 Mie Christensen FLUCK 260,78 82,96 85,82 13,18 36,19 42,63
18 Frederikke Bothe GUF 253,12 83,34 90,71 27,08 36,86 15,13
19 Sigrid Christiansen RUCK 240,39 75,89 86,00 18,13 35,12 25,25
20 Erika Rohde-Wünsche FLUCK 239,80 79,26 87,49 8,80 44,50 19,75
21 Sofie Goldermann RUCK 239,72 80,26 89,60 18,75 38,61 12,50
22 Sara Nygaard FLUCK 237,94 77,70 88,74 22,82 34,18 14,50
23 Malene Olesen KHIF 236,56 62,30 86,42 25,93 39,41 22,50
24 Tine Christiansen JCA 233,12 76,64 87,45 16,88 28,15 24,00
25 Lizette Hansen HUCK 232,28 72,40 85,05 12,30 30,16 32,37
26 Josephine Walback KANUTSKI 229,05 77,49 84,42 19,83 32,44 14,87
27 Melanie Larsen GUF 228,04 72,40 83,27 16,35 42,90 13,12
28 Pernille Hammer HUCK 224,10 66,49 87,93 23,18 33,38 13,12
29 Kirstine Riis-Westergaard UNi KiDS 221,84 67,28 86,30 11,57 37,00 19,69
30 Louise Olsen FLUCK 219,36 57,66 84,04 24,12 43,16 10,38
31 Johanne Sydney Jensen KHIF 215,10 74,09 88,36 9,80 32,98 9,87
32 Thilde Top GUF 212,62 74,02 86,56 17,03 24,26 10,75
33 Trine Jørgensen GUF 208,88 69,96 82,44 11,42 39,81 5,25
34 Ida Rytter Lund LUCK 200,31 76,40 85,58 0,00 32,71 5,62
35 Sabine Ruthmann FLUCK 196,30 73,32 79,53 16,28 22,79 4,38
36 Mette Kristensen FLUCK 195,69 69,28 83,60 0,00 37,94 4,87
37 Janni Petersen UNi KiDS 188,98 72,74 83,74 11,03 16,09 5,38
38 Nicoline Bardrum JUCE 186,77 71,06 72,22 10,52 25,60 7,37
39 Helena Hagen Dreier KANUTSKI 186,76 61,81 94,92 0,00 20,78 9,25
40 Daniella Baisgaard FLUCK 183,45 73,83 77,26 13,12 16,49 2,75
41 Laura Marie B. Madsen LUCK 182,64 74,30 80,95 0,00 22,39 5,00
42 Didde Stoltenberg JCA 175,39 74,55 81,67 0,00 19,17 0,00
43 Sara Gullaksen UNi KiDS 173,92 67,62 75,73 0,00 25,07 5,50
44 Sofie Kellberg JCA 172,63 59,55 87,03 0,00 15,55 10,50
45 Isabella Fagerstrøm HUCK 169,68 69,32 74,70 0,00 19,03 6,63
46 Thit Hansen FUC 154,19 48,40 79,88 0,00 22,79 3,12
47 Cecilie D. Rasmussen UNi KiDS 147,73 61,89 60,84 0,00 22,12 2,88
48 Heidi Christiansen FUC 101,41 0,00 80,14 0,00 16,89 4,38
49 Kathrine Gry Jensen GUF 57,60 0,00 41,27 0,00 15,95 0,38
50 Nanna Bang Hansen FLUCK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Landsmester 11-12 år drenge
Placering Navn Klub LMpoint Sprint IUF Slow Surprise Std.Skill
1 Nicolaj Mostrup FLUCK 337,77 81,38 91,10 22,33 92,90 50,06
2 Søren Bothe GUF 295,53 69,26 93,33 28,13 72,12 32,69
3 Daniel Berg FUC 285,17 82,02 92,42 28,85 60,19 21,69
4 Oliver Conrad Eickstedt FUC 255,28 77,87 84,73 31,98 38,07 22,63
5 Emil Vangmark FUni 238,89 78,09 88,49 16,88 40,62 14,81
6 Allan Nielsen HUCK 225,97 67,30 86,26 0,00 48,66 23,75
7 Andreas Landbo Isaksen LUCK 224,20 78,79 87,93 19,48 31,50 6,50
8 Nikolaj Kristensen FUC 221,29 75,28 87,41 15,95 42,09 0,56
9 Danjiel Popovic FUni 220,77 65,55 87,12 0,00 43,97 24,13
10 Sigurd Paaske HUCK 211,79 81,74 85,45 10,63 19,97 14,00
11 Mikkel Klemp JUCE 198,32 73,00 83,82 0,00 32,31 9,19
12 Mads Jensen FUni 197,41 79,21 77,82 10,95 21,18 8,25
13 Andreas Nielsen GUF 144,60 65,53 53,12 0,00 21,45 4,50
14 Nicklas Jensen FUni 84,10 27,51 44,66 0,00 11,93 0,00
15 Marc Andersen JCA 63,49 0,00 59,38 0,00 3,49 0,62
16 Jonas Skaaning HUCK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Niels Foss Henriksen GUF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Mikkel Sandal Hansen FUC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Jacob Bahrt HUCK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Landsmester 13-14 år piger
Placering Navn Klub LMpoint Sprint IUF Slow Surprise Std.Skill
1 Signe Gjerding Jensen LUCK 382,57 80,51 95,07 49,37 87,00 70,62
2 Line Carlsen FUC 365,54 84,51 94,81 37,97 85,25 63,00
3 Cecilie Helkjær Engen LUCK 337,81 78,64 92,25 46,88 62,60 57,44
4 Katrine Søgaard Nielsen FLUCK 332,85 81,77 93,49 36,25 69,84 51,50
5 Lene Sørensen UNi KiDS 293,99 80,74 90,33 32,60 46,38 43,94
6 Felicia Christensen UNi KiDS 285,70 83,77 92,12 19,12 47,32 43,37
7 Nina Rytter Pedersen JCA 276,32 79,21 89,14 15,83 43,83 48,31
8 Charlotte Larsen HUCK 218,02 59,21 83,64 23,28 29,89 22,00
9 Cecilie Rasmussen FLUCK 203,84 67,72 90,07 11,15 28,15 6,75
10 Sascha Oemann KHIF 201,41 76,11 77,11 12,92 24,40 10,87
11 Nanna Rosing-Schow UNi KiDS 197,39 74,83 84,42 0,00 26,14 12,00
12 Ida Mortensen KHIF 171,09 70,70 72,08 0,00 23,06 5,25
13 Mia Rytter Lund LUCK 161,96 50,43 68,49 14,02 26,14 2,88
14 Elisabeth Stoltenberg JCA 115,08 75,87 0,00 0,00 23,46 15,75
15 Ana Juncker UNi KiDS 18,86 0,00 0,00 0,00 14,61 4,25
16 Regitze Søgaard Nielsen FLUCK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Landsmester 13-14 år drenge
Placering Navn Klub LMpoint Sprint IUF Slow Surprise Std.Skill
1 Magnus Paaske HUCK 366,13 88,68 95,21 26,57 86,73 68,94
2 Anders Klemmensen KANUTSKI 299,76 75,70 93,70 31,45 80,03 18,88
3 Lasse Thorsen FUni 283,46 81,81 89,95 14,68 62,33 34,69
4 Sebastian Hartvig UNi KiDS 277,36 80,40 90,92 15,47 83,51 7,06
5 Johannes Lauritsen LUCK 265,15 77,30 94,74 10,25 57,24 25,62
6 Rasmus Gerwig KANUTSKI 246,42 73,57 89,33 14,22 59,92 9,38
7 Andreas Lauritsen LUCK 245,09 74,68 84,89 9,53 49,87 26,12
8 Erik Bærentsen FLUCK 203,25 68,30 86,10 0,00 44,91 3,94
9 Jannick Pedersen FLUCK 198,39 46,40 81,55 0,00 63,94 6,50
10 Martin Bergenstoff KANUTSKI 187,27 63,66 82,03 11,30 19,03 11,25
11 Martin Fyrsterling FLUCK 181,03 53,02 82,74 9,83 34,32 1,12
12 Rasmus Klemmensen KANUTSKI 174,64 62,83 84,89 0,00 24,80 2,12
13 Jonas Petersen GUF 161,31 0,00 86,48 9,88 49,33 15,62


Landsmester 15-16 år piger
Placering Navn Klub LMpoint Sprint IUF Slow Surprise Std.Skill
1 Nanna Hansen UNi KiDS 388,70 92,11 97,77 44,28 76,54 78,00
2 Gro Peirup JCA 380,71 89,51 96,10 51,83 70,64 72,63
3 Christina Blauenfeldt JCA 353,24 89,13 93,41 49,33 71,18 50,19
4 Marie Velk JCA 339,96 82,32 91,74 31,98 69,17 64,75
5 Nanna Jakobsen JCA 307,08 87,94 92,73 40,42 60,86 25,13
6 Sandra Andersen JCA 304,13 85,94 91,56 23,07 62,06 41,50
7 Susanne Kjærgaard JCA 280,29 77,19 89,99 21,62 43,43 48,06
8 Sara Amos Pedersen UNi KiDS 279,41 83,96 89,56 25,57 39,01 41,31
9 Lærke Clausen HUCK 266,85 84,64 91,62 28,53 62,06 0,00
10 Katja Ingemann Larsen KANUTSKI 204,62 74,32 78,97 11,62 30,83 8,88
11 Merete Madsen LUCK 90,47 0,00 90,47 0,00 0,00 0,00
12 Charmaine Gerion JCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Catrine Ortwed UNi KiDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Landsmester 15-16 år drenge
Placering Navn Klub LMpoint Sprint IUF Slow Surprise Std.Skill


Landsmester 17-39 år piger
Placering Navn Klub LMpoint Sprint IUF Slow Surprise Std.Skill
1 Emma Liisberg UNi KiDS 358,91 85,23 94,82 40,57 76,54 61,75
2 Tania Olsen JCA 350,02 87,13 91,22 42,60 71,45 57,62
3 Katja K. Nielsen GUF 341,22 88,91 94,22 43,55 77,35 37,19
4 Lisa Nielsen KANUTSKI 145,26 46,38 69,86 0,00 18,77 10,25
5 Dina Jacobsen JCA 116,40 63,83 35,48 0,00 14,34 2,75
6 Pia Lottrup FUni 43,97 40,00 0,00 0,00 3,35 0,62
7 Lisbet Peirup JCA 39,77 39,15 0,00 0,00 0,00 0,62


Landsmester 17-39 år drenge
Placering Navn Klub LMpoint Sprint IUF Slow Surprise Std.Skill
1 Lars Lottrup FUni 475,00 94,81 99,23 88,92 100,54 91,50
2 Jesper M. Andersen TCUC 411,13 94,28 99,66 38,90 99,60 78,69
3 Thim Holme LUCK 399,96 86,51 98,03 49,48 100,00 65,94
4 Kristian Sommer FUK 393,30 81,64 99,01 48,07 102,14 62,44
5 Rune Christiansen RUCK 334,48 88,21 94,70 33,38 75,07 43,12
6 Lasse Lillholm HUCK 320,94 92,13 98,41 0,00 96,78 33,62
7 Jesper Søvndal PRIVAT 320,44 91,09 95,85 25,62 74,13 33,75
8 Anders Roed KHIF 299,79 71,68 92,95 23,43 82,17 29,56
9 Anders Bruun KHIF 286,52 89,19 91,44 31,42 58,85 15,62
10 Tobias Lottrup GUF 215,45 64,72 82,36 16,37 46,38 5,62
11 Niels Lottrup FUni 149,00 72,77 51,53 0,00 21,58 3,12
12 Michael Egholm Christensen FLUCK 53,01 39,87 0,00 0,00 13,14 0,00
13 Palle Bay Henriksen FUK 20,87 0,00 0,00 0,00 0,00 20,87
14 Thomas Olsen FUK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Peter Skakon FLUCK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Landsmester 40-99 år piger
Placering Navn Klub LMpoint Sprint IUF Slow Surprise Std.Skill


Landsmester 40-99 år drenge
Placering Navn Klub LMpoint Sprint IUF Slow Surprise Std.Skill
1 John Breum FLUCK 213,36 77,51 76,45 0,00 28,02 31,38
2 Bjarne Høj Madsen FUK 197,23 74,83 84,08 0,00 25,07 13,25
3 Finn Paaske HUCK 144,89 67,87 50,95 0,00 19,57 6,50
4 Michael Bothe GUF 127,06 44,53 58,18 0,00 21,85 2,50
5 Peter F. Jørgensen JUCE 123,72 55,47 43,88 0,00 18,50 5,87
6 Lars Ravn-Jonsen FUK 80,01 64,19 0,00 0,00 15,82 0,00
7 Dennis Olesen KHIF 62,63 45,70 0,00 0,00 15,68 1,25
8 Anders Drewsen JCA 51,11 51,11 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Hans Pedersen JCA 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25
10 Poul Erik Christiansen FUC 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25
11 Tom Larsen FUC 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62


Tilbage til forside index