Unicykel Landsmesterskab 2005
hos
Jyllinge Unicykel Entusiaster


Tilbage til forside index

Senior Expert placeringer

Senior Sprint piger
Placering Navn Klub Tid LMpoint Diskvalificeret
1 Nanna Hansen UNi KiDS 0:16.71 92,11
2 Gro Peirup JCA 0:17.93 89,51
3 Christina Blauenfeldt JCA 0:18.11 89,13
4 Katja K. Nielsen GUF 0:18.21 88,91
5 Nanna Jakobsen JCA 0:18.67 87,94
6 Tania Olsen JCA 0:19.05 87,13
7 Sandra Andersen JCA 0:19.61 85,94
8 Emma Liisberg UNi KiDS 0:19.94 85,23
9 Lærke Clausen HUCK 0:20.22 84,64
10 Sara Amos Pedersen UNi KiDS 0:20.54 83,96
11 Marie Velk JCA 0:21.31 82,32
12 Susanne Kjærgaard JCA 0:23.72 77,19
13 Katja Ingemann Larsen KANUTSKI 0:25.07 74,32
14 Dina Jacobsen JCA 0:30.00 63,83
15 Lisa Nielsen KANUTSKI 0:38.20 46,38
16 Pia Lottrup FUni 0:41.20 40,00
17 Lisbet Peirup JCA 0:41.60 39,15
18 Catrine Ortwed UNi KiDS 0:00.00 0,00 ja
19 Charmaine Gerion JCA 0:00.00 0,00 ja
20 Merete Madsen LUCK 0:00.00 0,00 ja


Senior Sprint drenge
Placering Navn Klub Tid LMpoint Diskvalificeret
1 Lars Lottrup FUni 0:15.44 94,81
2 Jesper M. Andersen TCUC 0:15.69 94,28
3 Lasse Lillholm HUCK 0:16.70 92,13
4 Jesper Søvndal PRIVAT 0:17.19 91,09
5 Anders Bruun KHIF 0:18.08 89,19
6 Rune Christiansen RUCK 0:18.54 88,21
7 Thim Holme LUCK 0:19.34 86,51
8 Kristian Sommer FUK 0:21.63 81,64
9 John Breum FLUCK 0:23.57 77,51
10 Bjarne Høj Madsen FUK 0:24.83 74,83
11 Niels Lottrup FUni 0:25.80 72,77
12 Anders Roed KHIF 0:26.31 71,68
13 Finn Paaske HUCK 0:28.10 67,87
14 Tobias Lottrup GUF 0:29.58 64,72
15 Lars Ravn-Jonsen FUK 0:29.83 64,19
16 Peter F. Jørgensen JUCE 0:33.93 55,47
17 Anders Drewsen JCA 0:35.98 51,11
18 Dennis Olesen KHIF 0:38.52 45,70
19 Michael Bothe GUF 0:39.07 44,53
20 Michael Egholm Christensen FLUCK 0:41.26 39,87
21 Poul Erik Christiansen FUC 1:02.93 0,00
22 Hans Pedersen JCA 1:15.54 0,00
23 Peter Skakon FLUCK 0:00.00 0,00 ja
24 Thomas Olsen FUK 0:00.00 0,00 ja
25 Palle Bay Henriksen FUK 0:00.00 0,00 ja
26 Tom Larsen FUC 0:00.00 0,00 ja


Senior IUF piger
Placering Navn Klub Tid LMpoint Diskvalificeret
1 Nanna Hansen UNi KiDS 0:22.63 97,77
2 Gro Peirup JCA 0:23.85 96,10
3 Emma Liisberg UNi KiDS 0:24.78 94,82
4 Katja K. Nielsen GUF 0:25.22 94,22
5 Christina Blauenfeldt JCA 0:25.81 93,41
6 Nanna Jakobsen JCA 0:26.31 92,73
7 Marie Velk JCA 0:27.03 91,74
8 Lærke Clausen HUCK 0:27.12 91,62
9 Sandra Andersen JCA 0:27.16 91,56
10 Tania Olsen JCA 0:27.41 91,22
11 Merete Madsen LUCK 0:27.96 90,47
12 Susanne Kjærgaard JCA 0:28.31 89,99
13 Sara Amos Pedersen UNi KiDS 0:28.62 89,56
14 Katja Ingemann Larsen KANUTSKI 0:36.35 78,97
15 Lisa Nielsen KANUTSKI 0:43.00 69,86
16 Dina Jacobsen JCA 1:08.10 35,48
17 Pia Lottrup FUni 3:58.59 0,00
18 Catrine Ortwed UNi KiDS 0:00.00 0,00 ja
19 Charmaine Gerion JCA 0:00.00 0,00 ja
20 Lisbet Peirup JCA 0:00.00 0,00 ja


Senior IUF drenge
Placering Navn Klub Tid LMpoint Diskvalificeret
1 Jesper M. Andersen TCUC 0:21.25 99,66
2 Lars Lottrup FUni 0:21.56 99,23
3 Kristian Sommer FUK 0:21.72 99,01
4 Lasse Lillholm HUCK 0:22.16 98,41
5 Thim Holme LUCK 0:22.44 98,03
6 Jesper Søvndal PRIVAT 0:24.03 95,85
7 Rune Christiansen RUCK 0:24.87 94,70
8 Anders Roed KHIF 0:26.15 92,95
9 Anders Bruun KHIF 0:27.25 91,44
10 Bjarne Høj Madsen FUK 0:32.62 84,08
11 Tobias Lottrup GUF 0:33.88 82,36
12 John Breum FLUCK 0:38.19 76,45
13 Michael Bothe GUF 0:51.53 58,18
14 Niels Lottrup FUni 0:56.38 51,53
15 Finn Paaske HUCK 0:56.81 50,95
16 Peter F. Jørgensen JUCE 1:01.97 43,88
17 Michael Egholm Christensen FLUCK 2:11.25 0,00
18 Dennis Olesen KHIF 1:37.41 0,00
19 Peter Skakon FLUCK 0:00.00 0,00 ja
20 Thomas Olsen FUK 0:00.00 0,00 ja
21 Palle Bay Henriksen FUK 0:00.00 0,00 ja
22 Poul Erik Christiansen FUC 0:00.00 0,00 ja
23 Tom Larsen FUC 0:00.00 0,00 ja
24 Hans Pedersen JCA 0:00.00 0,00 ja
25 Lars Ravn-Jonsen FUK 0:00.00 0,00 ja
26 Anders Drewsen JCA 0:00.00 0,00 ja


Senior Slow piger
Placering Navn Klub Tid LMpoint Diskvalificeret
1 Gro Peirup JCA 0:31.10 51,83
2 Christina Blauenfeldt JCA 0:29.60 49,33
3 Nanna Hansen UNi KiDS 0:26.57 44,28
4 Katja K. Nielsen GUF 0:26.13 43,55
5 Tania Olsen JCA 0:25.56 42,60
6 Emma Liisberg UNi KiDS 0:24.34 40,57
7 Nanna Jakobsen JCA 0:24.25 40,42
8 Marie Velk JCA 0:19.19 31,98
9 Lærke Clausen HUCK 0:17.12 28,53
10 Sara Amos Pedersen UNi KiDS 0:15.34 25,57
11 Sandra Andersen JCA 0:13.84 23,07
12 Susanne Kjærgaard JCA 0:12.97 21,62
13 Katja Ingemann Larsen KANUTSKI 0:06.97 11,62
14 Catrine Ortwed UNi KiDS 0:00.00 0,00 ja
15 Charmaine Gerion JCA 0:00.00 0,00 ja
16 Merete Madsen LUCK 0:00.00 0,00 ja
17 Dina Jacobsen JCA 0:00.00 0,00 ja
18 Lisa Nielsen KANUTSKI 0:00.00 0,00 ja
19 Pia Lottrup FUni 0:00.00 0,00 ja
20 Lisbet Peirup JCA 0:00.00 0,00 ja


Senior Slow drenge
Placering Navn Klub Tid LMpoint Diskvalificeret
1 Lars Lottrup FUni 0:53.35 88,92
2 Thim Holme LUCK 0:29.69 49,48
3 Kristian Sommer FUK 0:28.84 48,07
4 Jesper M. Andersen TCUC 0:23.34 38,90
5 Rune Christiansen RUCK 0:20.03 33,38
6 Anders Bruun KHIF 0:18.85 31,42
7 Jesper Søvndal PRIVAT 0:15.37 25,62
8 Anders Roed KHIF 0:14.06 23,43
9 Tobias Lottrup GUF 0:09.82 16,37
10 Peter Skakon FLUCK 0:00.00 0,00 ja
11 Lasse Lillholm HUCK 0:00.00 0,00 ja
12 Thomas Olsen FUK 0:00.00 0,00 ja
13 Palle Bay Henriksen FUK 0:00.00 0,00 ja
14 Niels Lottrup FUni 0:00.00 0,00 ja
15 Michael Egholm Christensen FLUCK 0:00.00 0,00 ja
16 John Breum FLUCK 0:00.00 0,00 ja
17 Michael Bothe GUF 0:00.00 0,00 ja
18 Poul Erik Christiansen FUC 0:00.00 0,00 ja
19 Peter F. Jørgensen JUCE 0:00.00 0,00 ja
20 Tom Larsen FUC 0:00.00 0,00 ja
21 Hans Pedersen JCA 0:00.00 0,00 ja
22 Bjarne Høj Madsen FUK 0:00.00 0,00 ja
23 Dennis Olesen KHIF 0:00.00 0,00 ja
24 Lars Ravn-Jonsen FUK 0:00.00 0,00 ja
25 Anders Drewsen JCA 0:00.00 0,00 ja
26 Finn Paaske HUCK 0:00.00 0,00 ja


Senior Surprise piger
Placering Navn Klub Tid Point LMpoint Diskvalificeret
1 Katja K. Nielsen GUF 2:28.00 298 77,35
2 Nanna Hansen UNi KiDS 2:44.00 304 76,54
3 Emma Liisberg UNi KiDS 3:54.00 304 76,54
4 Tania Olsen JCA 3:02.00 342 71,45
5 Christina Blauenfeldt JCA 2:14.00 344 71,18
6 Gro Peirup JCA 3:08.00 348 70,64
7 Marie Velk JCA 2:29.00 359 69,17
8 Lærke Clausen HUCK 2:02.00 412 62,06
9 Sandra Andersen JCA 2:37.00 412 62,06
10 Nanna Jakobsen JCA 2:21.00 421 60,86
11 Susanne Kjærgaard JCA 1:46.00 551 43,43
12 Sara Amos Pedersen UNi KiDS 1:54.00 584 39,01
13 Katja Ingemann Larsen KANUTSKI 2:10.00 645 30,83
14 Lisa Nielsen KANUTSKI 2:10.00 735 18,77
15 Dina Jacobsen JCA 2:23.00 768 14,34
16 Pia Lottrup FUni 3:10.00 850 3,35
17 Catrine Ortwed UNi KiDS 0:00.00 660 0,00 ja
18 Charmaine Gerion JCA 0:00.00 660 0,00 ja
19 Merete Madsen LUCK 0:00.00 660 0,00 ja
20 Lisbet Peirup JCA 0:00.00 660 0,00 ja


Senior Surprise drenge
Placering Navn Klub Tid Point LMpoint Diskvalificeret
1 Kristian Sommer FUK 1:53.00 113 102,14
2 Lars Lottrup FUni 2:05.00 125 100,54
3 Thim Holme LUCK 2:09.00 129 100,00
4 Jesper M. Andersen TCUC 2:12.00 132 99,60
5 Lasse Lillholm HUCK 2:33.00 153 96,78
6 Anders Roed KHIF 2:07.00 262 82,17
7 Rune Christiansen RUCK 2:00.00 315 75,07
8 Jesper Søvndal PRIVAT 1:57.00 322 74,13
9 Anders Bruun KHIF 2:26.00 436 58,85
10 Tobias Lottrup GUF 2:04.00 529 46,38
11 John Breum FLUCK 2:31.00 666 28,02
12 Bjarne Høj Madsen FUK 1:53.00 688 25,07
13 Michael Bothe GUF 1:47.00 712 21,85
14 Niels Lottrup FUni 1:09.00 714 21,58
15 Finn Paaske HUCK 1:44.00 729 19,57
16 Peter F. Jørgensen JUCE 1:52.00 737 18,50
17 Lars Ravn-Jonsen FUK 1:37.00 757 15,82
18 Dennis Olesen KHIF 1:38.00 758 15,68
19 Michael Egholm Christensen FLUCK 1:57.00 777 13,14
20 Peter Skakon FLUCK 0:00.00 660 0,00 ja
21 Thomas Olsen FUK 0:00.00 660 0,00 ja
22 Palle Bay Henriksen FUK 0:00.00 660 0,00 ja
23 Poul Erik Christiansen FUC 0:00.00 660 0,00 ja
24 Tom Larsen FUC 0:00.00 660 0,00 ja
25 Hans Pedersen JCA 0:00.00 640 0,00 ja
26 Anders Drewsen JCA 0:00.00 660 0,00 ja


Senior Standard Skill piger
Placering Navn Klub Point LMpoint Diskvalificeret
1 Nanna Hansen UNi KiDS 262,40 78,00
2 Gro Peirup JCA 258,10 72,63
3 Marie Velk JCA 251,80 64,75
4 Emma Liisberg UNi KiDS 249,40 61,75
5 Tania Olsen JCA 246,10 57,62
6 Christina Blauenfeldt JCA 240,15 50,19
7 Susanne Kjærgaard JCA 238,45 48,06
8 Sandra Andersen JCA 233,20 41,50
9 Sara Amos Pedersen UNi KiDS 233,05 41,31
10 Katja K. Nielsen GUF 229,75 37,19
11 Nanna Jakobsen JCA 220,10 25,13
12 Lisa Nielsen KANUTSKI 208,20 10,25
13 Katja Ingemann Larsen KANUTSKI 207,10 8,88
14 Dina Jacobsen JCA 202,20 2,75
15 Pia Lottrup FUni 200,50 0,62
16 Lisbet Peirup JCA 200,50 0,62
17 Lærke Clausen HUCK 198,10 0,00
18 Catrine Ortwed UNi KiDS 262,80 0,00 ja
19 Charmaine Gerion JCA 204,90 0,00 ja
20 Merete Madsen LUCK 259,20 0,00 ja


Senior Standard Skill drenge
Placering Navn Klub Point LMpoint Diskvalificeret
1 Lars Lottrup FUni 273,20 91,50
2 Jesper M. Andersen TCUC 262,95 78,69
3 Thim Holme LUCK 252,75 65,94
4 Kristian Sommer FUK 249,95 62,44
5 Rune Christiansen RUCK 234,50 43,12
6 Jesper Søvndal PRIVAT 227,00 33,75
7 Lasse Lillholm HUCK 226,90 33,62
8 John Breum FLUCK 225,10 31,38
9 Anders Roed KHIF 223,65 29,56
10 Palle Bay Henriksen FUK 216,70 20,87
11 Anders Bruun KHIF 212,50 15,62
12 Bjarne Høj Madsen FUK 210,60 13,25
13 Finn Paaske HUCK 205,20 6,50
14 Peter F. Jørgensen JUCE 204,70 5,87
15 Tobias Lottrup GUF 204,50 5,62
16 Niels Lottrup FUni 202,50 3,12
17 Michael Bothe GUF 202,00 2,50
18 Poul Erik Christiansen FUC 201,00 1,25
19 Hans Pedersen JCA 201,00 1,25
20 Dennis Olesen KHIF 201,00 1,25
21 Tom Larsen FUC 200,50 0,62
22 Michael Egholm Christensen FLUCK 198,80 0,00
23 Lars Ravn-Jonsen FUK 199,30 0,00
24 Anders Drewsen JCA 199,80 0,00
25 Peter Skakon FLUCK 214,20 0,00 ja
26 Thomas Olsen FUK 201,00 0,00 ja


Tilbage til forside index