Unicykel Landsmesterskab 2005
hos
Jyllinge Unicykel Entusiaster


Tilbage til forside index

Junior Expert placeringer

Junior Sprint piger
Placering Navn Klub Tid LMpoint Diskvalificeret
1 Kamilla Meyer RUCK 0:19.97 85,17
2 Line Carlsen FUC 0:20.28 84,51
3 Kathrine Jørgensen FLUCK 0:20.31 84,45
4 Galina Røjbæk FLUCK 0:20.41 84,23
5 Sofie Breum FLUCK 0:20.46 84,13
6 Felicia Christensen UNi KiDS 0:20.63 83,77
7 Louise Larsen JUCE 0:20.67 83,68
8 Frederikke Bothe GUF 0:20.83 83,34
9 Mie Christensen FLUCK 0:21.01 82,96
10 Lisette Jespersen JCA 0:21.48 81,96
11 Kamilla Krattet FUni 0:21.52 81,87
12 Katrine Søgaard Nielsen FLUCK 0:21.57 81,77
13 Sheila Rasmussen RUCK 0:21.64 81,62
14 Lene Sørensen UNi KiDS 0:22.05 80,74
15 Ditte Velk FUC 0:22.10 80,64
16 Signe Gjerding Jensen LUCK 0:22.16 80,51
17 Sofie Goldermann RUCK 0:22.28 80,26
18 Felicia Ernstved JUCE 0:22.56 79,66
19 Erika Rohde-Wünsche FLUCK 0:22.75 79,26
20 Nina Rytter Pedersen JCA 0:22.77 79,21
21 Josefine Borch Larsen UNi KiDS 0:22.92 78,89
22 Cecilie Helkjær Engen LUCK 0:23.04 78,64
23 Sara Nygaard FLUCK 0:23.48 77,70
24 Josephine Walback KANUTSKI 0:23.58 77,49
25 Rikke Svendsen FLUCK 0:23.61 77,43
26 Signe Vilhelmsen JCA 0:23.64 77,36
27 Luna Lykke Martin FLUCK 0:23.75 77,13
28 Cathrine Ernstved JUCE 0:23.77 77,09
29 Julie Lade FUC 0:23.98 76,64
30 Tine Christiansen JCA 0:23.98 76,64
31 Sarah Larsen FLUCK 0:24.05 76,49
32 Ida Rytter Lund LUCK 0:24.09 76,40
33 Sascha Oemann KHIF 0:24.23 76,11
34 Sigrid Christiansen RUCK 0:24.33 75,89
35 Elisabeth Stoltenberg JCA 0:24.34 75,87
36 Christina Larsen HUCK 0:24.76 74,98
37 Nanna Rosing-Schow UNi KiDS 0:24.83 74,83
38 Katrine Puge UNi KiDS 0:24.90 74,68
39 Mathilde Lennartz-Johansen RUCK 0:24.92 74,64
40 Didde Stoltenberg JCA 0:24.96 74,55
41 Laura Marie B. Madsen LUCK 0:25.08 74,30
42 Johanne Sydney Jensen KHIF 0:25.18 74,09
43 Thilde Top GUF 0:25.21 74,02
44 Daniella Baisgaard FLUCK 0:25.30 73,83
45 Amalie K. Jensen UNi KiDS 0:25.37 73,68
46 Isabella B. Vestermann FUC 0:25.42 73,57
47 Sabine Ruthmann FLUCK 0:25.54 73,32
48 Astrid S. Sørensen RUCK 0:25.67 73,04
49 Janni Petersen UNi KiDS 0:25.81 72,74
50 Lizette Hansen HUCK 0:25.97 72,40
51 Melanie Larsen GUF 0:25.97 72,40
52 Mie Rothmann Petersen FUC 0:26.12 72,09
53 Adina Schwartzbach GUF 0:26.59 71,09
54 Nicoline Bardrum JUCE 0:26.60 71,06
55 Sille Christensen JUCE 0:26.61 71,04
56 Katrine Vigilius GUF 0:26.76 70,72
57 Ida Mortensen KHIF 0:26.77 70,70
58 Simone Bardrum JUCE 0:26.97 70,28
59 Trine Jørgensen GUF 0:27.12 69,96
60 Ida Høj Madsen FUK 0:27.27 69,64
61 Cathrine Lind JUCE 0:27.31 69,55
62 Isabella Fagerstrøm HUCK 0:27.42 69,32
63 Mette Kristensen FLUCK 0:27.44 69,28
64 Nanna S. Nielsen HUCK 0:27.99 68,11
65 Cecilie Rasmussen FLUCK 0:28.17 67,72
66 Tadea Veng FLUCK 0:28.22 67,62
67 Sara Gullaksen UNi KiDS 0:28.22 67,62
68 Lærke Martin FLUCK 0:28.38 67,28
69 Kirstine Riis-Westergaard UNi KiDS 0:28.38 67,28
70 Rikke Kjærgaard JCA 0:28.49 67,04
71 Johanne S. B. Madsen LUCK 0:28.53 66,96
72 Caroline Thaysen JUCE 0:28.73 66,53
73 Pernille Hammer HUCK 0:28.75 66,49
74 Mille Larsen FLUCK 0:28.76 66,47
75 Freja Kruize JCA 0:28.97 66,02
76 Nanna Berner FUC 0:29.13 65,68
77 Rikke Slotsø FUC 0:29.38 65,15
78 Simone Juhl JCA 0:29.86 64,13
79 Amanda Laursen FLUCK 0:29.92 64,00
80 Mathilde Daarbak FUC 0:29.97 63,89
81 Anna Larsen FLUCK 0:30.03 63,77
82 Sofie Dydensborg FUC 0:30.04 63,74
83 Mathilde Kristensen FUC 0:30.13 63,55
84 Cecilie Danielsen FUC 0:30.52 62,72
85 Nadja Kristensen LUCK 0:30.58 62,60
86 Lærke Jensen UNi KiDS 0:30.65 62,45
87 Nanna Overgaard FUC 0:30.70 62,34
88 Malene Olesen KHIF 0:30.72 62,30
89 Signe Borch Jørgensen UNi KiDS 0:30.77 62,19
90 Cecilie D. Rasmussen UNi KiDS 0:30.91 61,89
91 Helena Hagen Dreier KANUTSKI 0:30.95 61,81
92 Lærke Sabroe FLUCK 0:31.33 61,00
93 Marie Larsen FLUCK 0:31.39 60,87
94 Alberte Cornelius Nielsen UNi KiDS 0:31.71 60,19
95 Lotte Knudsen HUCK 0:31.95 59,68
96 Sofie Kellberg JCA 0:32.01 59,55
97 Amalie Løvkiel JUCE 0:32.04 59,49
98 Freya Holst KHIF 0:32.06 59,45
99 Charlotte Larsen HUCK 0:32.17 59,21
100 Louise Olsen FLUCK 0:32.90 57,66
101 Sisse Larsen FLUCK 0:34.07 55,17
102 Katrine Lerche JUCE 0:34.12 55,06
103 Freja Treschow KHIF 0:34.79 53,64
104 Heidi Jørgensen JUCE 0:35.20 52,77
105 Neel Lindhardt JCA 0:35.88 51,32
106 Simone Andersen FUC 0:35.95 51,17
107 Maja Rasmussen FUC 0:36.11 50,83
108 Karoline Saxtorph KHIF 0:36.16 50,72
109 Mia Rytter Lund LUCK 0:36.30 50,43
110 Clara Andersen GUF 0:36.55 49,89
111 Sarah Oemann KHIF 0:36.65 49,68
112 Amalie Daarbak FUC 0:36.73 49,51
113 Katja Zumbach JUCE 0:36.92 49,11
114 Bolette Huus JUCE 0:36.93 49,09
115 Thit Hansen FUC 0:37.25 48,40
116 Mona Rytter Pedersen JCA 0:37.93 46,96
117 Camilla Dollerup GUF 0:39.80 42,98
118 Pernille Jørgensen JUCE 0:39.96 42,64
119 Sidsel Thaysen JUCE 0:40.43 41,64
120 Rebecca Larsen GUF 0:40.77 40,91
121 Amalie Petersen FUC 0:46.91 27,85
122 Marie Guul LUCK 0:49.52 22,30
123 Matilde Larsen JUCE 0:00.00 0,00 ja
124 Maia Stripp JUCE 0:00.00 0,00 ja
125 Mia Kristensen RUCK 0:00.00 0,00 ja
126 Trine Kristensen JCA 0:00.00 0,00 ja
127 Kristine Sandal Hansen FUC 0:00.00 0,00 ja
128 Kira Meister-Ham FLUCK 0:00.00 0,00 ja
129 Nanna Bang Hansen FLUCK 0:00.00 0,00 ja
130 Heidi Christiansen FUC 0:00.00 0,00 ja
131 Kathrine Gry Jensen GUF 0:00.00 0,00 ja
132 Regitze Søgaard Nielsen FLUCK 0:00.00 0,00 ja
133 Ana Juncker UNi KiDS 0:00.00 0,00 ja


Junior Sprint drenge
Placering Navn Klub Tid LMpoint Diskvalificeret
1 Magnus Paaske HUCK 0:18.32 88,68
2 Daniel Berg FUC 0:21.45 82,02
3 Lasse Thorsen FUni 0:21.55 81,81
4 Sigurd Paaske HUCK 0:21.58 81,74
5 Nicolaj Mostrup FLUCK 0:21.75 81,38
6 Sebastian Hartvig UNi KiDS 0:22.21 80,40
7 Teis Ravn-Jonsen FUK 0:22.27 80,28
8 Mads Jensen FUni 0:22.77 79,21
9 Andreas Landbo Isaksen LUCK 0:22.97 78,79
10 Emil Vangmark FUni 0:23.30 78,09
11 Oliver Conrad Eickstedt FUC 0:23.40 77,87
12 Kristof Røjbæk FLUCK 0:23.58 77,49
13 Johannes Lauritsen LUCK 0:23.67 77,30
14 Simon Munk Nielsen FUC 0:24.41 75,72
15 Anders Klemmensen KANUTSKI 0:24.42 75,70
16 Nikolaj Kristensen FUC 0:24.62 75,28
17 Andreas Lauritsen LUCK 0:24.90 74,68
18 Rasmus Gerwig KANUTSKI 0:25.42 73,57
19 Ludvig Rem Nielsen GUF 0:25.60 73,19
20 Mikkel Klemp JUCE 0:25.69 73,00
21 Daniel Kristensen FLUCK 0:26.04 72,26
22 Martin Beutelmann JUCE 0:26.65 70,96
23 Søren Bothe GUF 0:27.45 69,26
24 Erik Bærentsen FLUCK 0:27.90 68,30
25 Johannes T. Larsen FLUCK 0:28.25 67,55
26 Allan Nielsen HUCK 0:28.37 67,30
27 Danjiel Popovic FUni 0:29.19 65,55
28 Andreas Nielsen GUF 0:29.20 65,53
29 Valdemar Rem Nielsen GUF 0:29.39 65,13
30 Martin Bergenstoff KANUTSKI 0:30.08 63,66
31 Sebastian Valentin JUCE 0:30.22 63,36
32 Rasmus Klemmensen KANUTSKI 0:30.47 62,83
33 Elias Hammer HUCK 0:30.83 62,06
34 Kasper Christensen FLUCK 0:34.78 53,66
35 Martin Fyrsterling FLUCK 0:35.08 53,02
36 Jannick Pedersen FLUCK 0:38.19 46,40
37 Nicklas Jensen FUni 0:47.07 27,51
38 Mikkel Sandal Hansen FUC 0:00.00 0,00 ja
39 Jacob Bahrt HUCK 0:00.00 0,00 ja
40 Niels Foss Henriksen GUF 0:00.00 0,00 ja
41 Jonas Skaaning HUCK 0:00.00 0,00 ja
42 Marc Andersen JCA 0:00.00 0,00 ja
43 Jonas Petersen GUF 0:00.00 0,00 ja


Junior IUF piger
Placering Navn Klub Tid LMpoint Diskvalificeret
1 Galina Røjbæk FLUCK 0:24.59 95,08
2 Signe Gjerding Jensen LUCK 0:24.60 95,07
3 Helena Hagen Dreier KANUTSKI 0:24.71 94,92
4 Line Carlsen FUC 0:24.79 94,81
5 Sheila Rasmussen RUCK 0:25.13 94,34
6 Katrine Søgaard Nielsen FLUCK 0:25.75 93,49
7 Kamilla Meyer RUCK 0:26.03 93,11
8 Cecilie Helkjær Engen LUCK 0:26.66 92,25
9 Nanna S. Nielsen HUCK 0:26.68 92,22
10 Felicia Christensen UNi KiDS 0:26.75 92,12
11 Julie Lade FUC 0:26.82 92,03
12 Louise Larsen JUCE 0:27.12 91,62
13 Kathrine Jørgensen FLUCK 0:27.34 91,32
14 Ditte Velk FUC 0:27.44 91,18
15 Frederikke Bothe GUF 0:27.78 90,71
16 Amalie Daarbak FUC 0:28.03 90,37
17 Lene Sørensen UNi KiDS 0:28.06 90,33
18 Sofie Breum FLUCK 0:28.09 90,29
19 Cecilie Rasmussen FLUCK 0:28.25 90,07
20 Kamilla Krattet FUni 0:28.28 90,03
21 Isabella B. Vestermann FUC 0:28.50 89,73
22 Sofie Goldermann RUCK 0:28.59 89,60
23 Nina Rytter Pedersen JCA 0:28.93 89,14
24 Sarah Larsen FLUCK 0:29.00 89,04
25 Sara Nygaard FLUCK 0:29.22 88,74
26 Lisette Jespersen JCA 0:29.37 88,53
27 Johanne Sydney Jensen KHIF 0:29.50 88,36
28 Felicia Ernstved JUCE 0:29.59 88,23
29 Pernille Hammer HUCK 0:29.81 87,93
30 Mie Rothmann Petersen FUC 0:29.84 87,89
31 Cathrine Ernstved JUCE 0:29.94 87,75
32 Erika Rohde-Wünsche FLUCK 0:30.13 87,49
33 Tine Christiansen JCA 0:30.16 87,45
34 Josefine Borch Larsen UNi KiDS 0:30.19 87,41
35 Astrid S. Sørensen RUCK 0:30.22 87,37
36 Katrine Puge UNi KiDS 0:30.47 87,03
37 Sofie Kellberg JCA 0:30.47 87,03
38 Christina Larsen HUCK 0:30.72 86,68
39 Mille Larsen FLUCK 0:30.78 86,60
40 Thilde Top GUF 0:30.81 86,56
41 Lotte Knudsen HUCK 0:30.90 86,44
42 Malene Olesen KHIF 0:30.91 86,42
43 Kirstine Riis-Westergaard UNi KiDS 0:31.00 86,30
44 Amanda Laursen FLUCK 0:31.19 86,04
45 Luna Lykke Martin FLUCK 0:31.19 86,04
46 Sigrid Christiansen RUCK 0:31.22 86,00
47 Amalie K. Jensen UNi KiDS 0:31.29 85,90
48 Mie Christensen FLUCK 0:31.35 85,82
49 Ida Rytter Lund LUCK 0:31.53 85,58
50 Mathilde Lennartz-Johansen RUCK 0:31.79 85,22
51 Lizette Hansen HUCK 0:31.91 85,05
52 Simone Juhl JCA 0:32.35 84,45
53 Josephine Walback KANUTSKI 0:32.37 84,42
54 Nanna Rosing-Schow UNi KiDS 0:32.37 84,42
55 Sille Christensen JUCE 0:32.59 84,12
56 Rikke Svendsen FLUCK 0:32.62 84,08
57 Louise Olsen FLUCK 0:32.65 84,04
58 Adina Schwartzbach GUF 0:32.75 83,90
59 Janni Petersen UNi KiDS 0:32.87 83,74
60 Charlotte Larsen HUCK 0:32.94 83,64
61 Mette Kristensen FLUCK 0:32.97 83,60
62 Melanie Larsen GUF 0:33.21 83,27
63 Nanna Berner FUC 0:33.31 83,14
64 Simone Bardrum JUCE 0:33.62 82,71
65 Lærke Sabroe FLUCK 0:33.72 82,58
66 Trine Jørgensen GUF 0:33.82 82,44
67 Heidi Jørgensen JUCE 0:34.31 81,77
68 Didde Stoltenberg JCA 0:34.38 81,67
69 Neel Lindhardt JCA 0:34.50 81,51
70 Marie Guul LUCK 0:34.54 81,45
71 Bolette Huus JUCE 0:34.78 81,12
72 Laura Marie B. Madsen LUCK 0:34.91 80,95
73 Cathrine Lind JUCE 0:34.96 80,88
74 Signe Borch Jørgensen UNi KiDS 0:34.97 80,86
75 Katrine Lerche JUCE 0:35.41 80,26
76 Heidi Christiansen FUC 0:35.50 80,14
77 Thit Hansen FUC 0:35.69 79,88
78 Freja Treschow KHIF 0:35.81 79,71
79 Rikke Kjærgaard JCA 0:35.84 79,67
80 Sabine Ruthmann FLUCK 0:35.94 79,53
81 Mathilde Kristensen FUC 0:35.97 79,49
82 Nadja Kristensen LUCK 0:36.16 79,23
83 Mathilde Daarbak FUC 0:36.22 79,15
84 Cecilie Danielsen FUC 0:36.35 78,97
85 Katrine Vigilius GUF 0:37.38 77,56
86 Daniella Baisgaard FLUCK 0:37.60 77,26
87 Sascha Oemann KHIF 0:37.71 77,11
88 Caroline Thaysen JUCE 0:38.41 76,15
89 Sofie Dydensborg FUC 0:38.59 75,90
90 Freya Holst KHIF 0:38.63 75,85
91 Sara Gullaksen UNi KiDS 0:38.72 75,73
92 Alberte Cornelius Nielsen UNi KiDS 0:38.91 75,47
93 Tadea Veng FLUCK 0:39.34 74,88
94 Isabella Fagerstrøm HUCK 0:39.47 74,70
95 Freja Kruize JCA 0:39.90 74,11
96 Rikke Slotsø FUC 0:39.94 74,05
97 Anna Larsen FLUCK 0:40.34 73,51
98 Maia Stripp JUCE 0:40.47 73,33
99 Camilla Dollerup GUF 0:41.28 72,22
100 Nicoline Bardrum JUCE 0:41.28 72,22
101 Ida Mortensen KHIF 0:41.38 72,08
102 Ida Høj Madsen FUK 0:41.75 71,58
103 Katja Zumbach JUCE 0:41.78 71,53
104 Signe Vilhelmsen JCA 0:43.25 69,52
105 Johanne S. B. Madsen LUCK 0:43.37 69,36
106 Mia Rytter Lund LUCK 0:44.00 68,49
107 Matilde Larsen JUCE 0:44.06 68,41
108 Marie Larsen FLUCK 0:44.79 67,41
109 Lærke Martin FLUCK 0:45.21 66,84
110 Karoline Saxtorph KHIF 0:45.50 66,44
111 Lærke Jensen UNi KiDS 0:46.19 65,49
112 Amalie Løvkiel JUCE 0:46.72 64,77
113 Clara Andersen GUF 0:46.78 64,68
114 Sarah Oemann KHIF 0:49.41 61,08
115 Cecilie D. Rasmussen UNi KiDS 0:49.59 60,84
116 Rebecca Larsen GUF 0:49.82 60,52
117 Pernille Jørgensen JUCE 0:50.75 59,25
118 Mona Rytter Pedersen JCA 0:51.25 58,56
119 Simone Andersen FUC 0:51.94 57,62
120 Amalie Petersen FUC 0:52.13 57,36
121 Sidsel Thaysen JUCE 0:55.35 52,95
122 Nanna Overgaard FUC 0:59.00 47,95
123 Maja Rasmussen FUC 1:01.62 44,36
124 Kathrine Gry Jensen GUF 1:03.87 41,27
125 Sisse Larsen FLUCK 1:38.47 0,00
126 Mia Kristensen RUCK 0:00.00 0,00 ja
127 Trine Kristensen JCA 0:00.00 0,00 ja
128 Kristine Sandal Hansen FUC 0:00.00 0,00 ja
129 Kira Meister-Ham FLUCK 0:00.00 0,00 ja
130 Nanna Bang Hansen FLUCK 0:00.00 0,00 ja
131 Regitze Søgaard Nielsen FLUCK 0:00.00 0,00 ja
132 Ana Juncker UNi KiDS 0:00.00 0,00 ja
133 Elisabeth Stoltenberg JCA 0:00.00 0,00 ja


Junior IUF drenge
Placering Navn Klub Tid LMpoint Diskvalificeret
1 Magnus Paaske HUCK 0:24.50 95,21
2 Johannes Lauritsen LUCK 0:24.84 94,74
3 Anders Klemmensen KANUTSKI 0:25.60 93,70
4 Søren Bothe GUF 0:25.87 93,33
5 Daniel Berg FUC 0:26.53 92,42
6 Teis Ravn-Jonsen FUK 0:27.44 91,18
7 Nicolaj Mostrup FLUCK 0:27.50 91,10
8 Sebastian Hartvig UNi KiDS 0:27.63 90,92
9 Lasse Thorsen FUni 0:28.34 89,95
10 Rasmus Gerwig KANUTSKI 0:28.79 89,33
11 Emil Vangmark FUni 0:29.40 88,49
12 Andreas Landbo Isaksen LUCK 0:29.81 87,93
13 Johannes T. Larsen FLUCK 0:29.88 87,84
14 Nikolaj Kristensen FUC 0:30.19 87,41
15 Danjiel Popovic FUni 0:30.40 87,12
16 Ludvig Rem Nielsen GUF 0:30.82 86,55
17 Jonas Petersen GUF 0:30.87 86,48
18 Allan Nielsen HUCK 0:31.03 86,26
19 Erik Bærentsen FLUCK 0:31.15 86,10
20 Sigurd Paaske HUCK 0:31.62 85,45
21 Andreas Lauritsen LUCK 0:32.03 84,89
22 Rasmus Klemmensen KANUTSKI 0:32.03 84,89
23 Oliver Conrad Eickstedt FUC 0:32.15 84,73
24 Mikkel Klemp JUCE 0:32.81 83,82
25 Kristof Røjbæk FLUCK 0:33.44 82,96
26 Martin Fyrsterling FLUCK 0:33.60 82,74
27 Martin Bergenstoff KANUTSKI 0:34.12 82,03
28 Jannick Pedersen FLUCK 0:34.47 81,55
29 Martin Beutelmann JUCE 0:35.63 79,96
30 Sebastian Valentin JUCE 0:36.56 78,68
31 Mads Jensen FUni 0:37.19 77,82
32 Simon Munk Nielsen FUC 0:37.60 77,26
33 Kasper Christensen FLUCK 0:38.10 76,58
34 Daniel Kristensen FLUCK 0:40.50 73,29
35 Marc Andersen JCA 0:50.65 59,38
36 Elias Hammer HUCK 0:51.22 58,60
37 Andreas Nielsen GUF 0:55.22 53,12
38 Valdemar Rem Nielsen GUF 0:55.25 53,08
39 Nicklas Jensen FUni 1:01.40 44,66
40 Mikkel Sandal Hansen FUC 0:00.00 0,00 ja
41 Jacob Bahrt HUCK 0:00.00 0,00 ja
42 Niels Foss Henriksen GUF 0:00.00 0,00 ja
43 Jonas Skaaning HUCK 0:00.00 0,00 ja


Junior Slow piger
Placering Navn Klub Tid LMpoint Diskvalificeret
1 Signe Gjerding Jensen LUCK 0:29.62 49,37
2 Cecilie Helkjær Engen LUCK 0:28.13 46,88
3 Line Carlsen FUC 0:22.78 37,97
4 Katrine Søgaard Nielsen FLUCK 0:21.75 36,25
5 Louise Larsen JUCE 0:20.87 34,78
6 Sarah Larsen FLUCK 0:20.44 34,07
7 Lene Sørensen UNi KiDS 0:19.56 32,60
8 Ditte Velk FUC 0:19.03 31,72
9 Nanna S. Nielsen HUCK 0:17.78 29,63
10 Julie Lade FUC 0:17.31 28,85
11 Frederikke Bothe GUF 0:16.25 27,08
12 Sofie Breum FLUCK 0:16.19 26,98
13 Sheila Rasmussen RUCK 0:16.09 26,82
14 Malene Olesen KHIF 0:15.56 25,93
15 Amanda Laursen FLUCK 0:15.15 25,25
16 Kamilla Meyer RUCK 0:15.07 25,12
17 Katrine Puge UNi KiDS 0:14.63 24,38
18 Josefine Borch Larsen UNi KiDS 0:14.56 24,27
19 Louise Olsen FLUCK 0:14.47 24,12
20 Kathrine Jørgensen FLUCK 0:14.34 23,90
21 Charlotte Larsen HUCK 0:13.97 23,28
22 Pernille Hammer HUCK 0:13.91 23,18
23 Heidi Jørgensen JUCE 0:13.84 23,07
24 Sara Nygaard FLUCK 0:13.69 22,82
25 Amalie Daarbak FUC 0:13.22 22,03
26 Bolette Huus JUCE 0:12.97 21,62
27 Cathrine Ernstved JUCE 0:12.25 20,42
28 Rikke Svendsen FLUCK 0:12.22 20,37
29 Christina Larsen HUCK 0:11.90 19,83
30 Josephine Walback KANUTSKI 0:11.90 19,83
31 Felicia Christensen UNi KiDS 0:11.47 19,12
32 Sofie Goldermann RUCK 0:11.25 18,75
33 Freya Holst KHIF 0:10.97 18,28
34 Mille Larsen FLUCK 0:10.91 18,18
35 Luna Lykke Martin FLUCK 0:10.91 18,18
36 Sigrid Christiansen RUCK 0:10.88 18,13
37 Mie Rothmann Petersen FUC 0:10.75 17,92
38 Lisette Jespersen JCA 0:10.69 17,82
39 Felicia Ernstved JUCE 0:10.68 17,80
40 Thilde Top GUF 0:10.22 17,03
41 Amalie K. Jensen UNi KiDS 0:10.16 16,93
42 Tine Christiansen JCA 0:10.13 16,88
43 Melanie Larsen GUF 0:09.81 16,35
44 Adina Schwartzbach GUF 0:09.78 16,30
45 Sabine Ruthmann FLUCK 0:09.77 16,28
46 Katrine Lerche JUCE 0:09.71 16,18
47 Galina Røjbæk FLUCK 0:09.53 15,88
48 Nina Rytter Pedersen JCA 0:09.50 15,83
49 Mathilde Lennartz-Johansen RUCK 0:09.40 15,67
50 Isabella B. Vestermann FUC 0:09.03 15,05
51 Ida Høj Madsen FUK 0:08.60 14,33
52 Mia Rytter Lund LUCK 0:08.41 14,02
53 Pernille Jørgensen JUCE 0:08.32 13,87
54 Nanna Berner FUC 0:08.28 13,80
55 Kamilla Krattet FUni 0:08.25 13,75
56 Matilde Larsen JUCE 0:08.06 13,43
57 Astrid S. Sørensen RUCK 0:08.06 13,43
58 Mie Christensen FLUCK 0:07.91 13,18
59 Daniella Baisgaard FLUCK 0:07.87 13,12
60 Marie Guul LUCK 0:07.78 12,97
61 Sascha Oemann KHIF 0:07.75 12,92
62 Simone Bardrum JUCE 0:07.72 12,87
63 Maia Stripp JUCE 0:07.53 12,55
64 Tadea Veng FLUCK 0:07.52 12,53
65 Lizette Hansen HUCK 0:07.38 12,30
66 Amalie Løvkiel JUCE 0:07.31 12,18
67 Sofie Dydensborg FUC 0:07.31 12,18
68 Cathrine Lind JUCE 0:07.25 12,08
69 Clara Andersen GUF 0:07.06 11,77
70 Kirstine Riis-Westergaard UNi KiDS 0:06.94 11,57
71 Trine Jørgensen GUF 0:06.85 11,42
72 Cecilie Rasmussen FLUCK 0:06.69 11,15
73 Janni Petersen UNi KiDS 0:06.62 11,03
74 Sille Christensen JUCE 0:06.50 10,83
75 Nicoline Bardrum JUCE 0:06.31 10,52
76 Johanne Sydney Jensen KHIF 0:05.88 9,80
77 Erika Rohde-Wünsche FLUCK 0:05.28 8,80
78 Lærke Sabroe FLUCK 0:04.91 8,18
79 Sidsel Thaysen JUCE 0:00.00 0,00 ja
80 Anna Larsen FLUCK 0:00.00 0,00 ja
81 Lærke Jensen UNi KiDS 0:00.00 0,00 ja
82 Rebecca Larsen GUF 0:00.00 0,00 ja
83 Mia Kristensen RUCK 0:00.00 0,00 ja
84 Trine Kristensen JCA 0:00.00 0,00 ja
85 Mathilde Daarbak FUC 0:00.00 0,00 ja
86 Mona Rytter Pedersen JCA 0:00.00 0,00 ja
87 Freja Kruize JCA 0:00.00 0,00 ja
88 Alberte Cornelius Nielsen UNi KiDS 0:00.00 0,00 ja
89 Simone Andersen FUC 0:00.00 0,00 ja
90 Nadja Kristensen LUCK 0:00.00 0,00 ja
91 Kristine Sandal Hansen FUC 0:00.00 0,00 ja
92 Signe Borch Jørgensen UNi KiDS 0:00.00 0,00 ja
93 Nanna Overgaard FUC 0:00.00 0,00 ja
94 Simone Juhl JCA 0:00.00 0,00 ja
95 Freja Treschow KHIF 0:00.00 0,00 ja
96 Mathilde Kristensen FUC 0:00.00 0,00 ja
97 Katja Zumbach JUCE 0:00.00 0,00 ja
98 Rikke Kjærgaard JCA 0:00.00 0,00 ja
99 Neel Lindhardt JCA 0:00.00 0,00 ja
100 Maja Rasmussen FUC 0:00.00 0,00 ja
101 Lærke Martin FLUCK 0:00.00 0,00 ja
102 Amalie Petersen FUC 0:00.00 0,00 ja
103 Johanne S. B. Madsen LUCK 0:00.00 0,00 ja
104 Rikke Slotsø FUC 0:00.00 0,00 ja
105 Sisse Larsen FLUCK 0:00.00 0,00 ja
106 Karoline Saxtorph KHIF 0:00.00 0,00 ja
107 Cecilie Danielsen FUC 0:00.00 0,00 ja
108 Camilla Dollerup GUF 0:00.00 0,00 ja
109 Lotte Knudsen HUCK 0:00.00 0,00 ja
110 Sarah Oemann KHIF 0:00.00 0,00 ja
111 Katrine Vigilius GUF 0:00.00 0,00 ja
112 Kira Meister-Ham FLUCK 0:00.00 0,00 ja
113 Signe Vilhelmsen JCA 0:00.00 0,00 ja
114 Caroline Thaysen JUCE 0:00.00 0,00 ja
115 Marie Larsen FLUCK 0:00.00 0,00 ja
116 Nanna Bang Hansen FLUCK 0:00.00 0,00 ja
117 Cecilie D. Rasmussen UNi KiDS 0:00.00 0,00 ja
118 Didde Stoltenberg JCA 0:00.00 0,00 ja
119 Heidi Christiansen FUC 0:00.00 0,00 ja
120 Sofie Kellberg JCA 0:00.00 0,00 ja
121 Kathrine Gry Jensen GUF 0:00.00 0,00 ja
122 Sara Gullaksen UNi KiDS 0:00.00 0,00 ja
123 Thit Hansen FUC 0:00.00 0,00 ja
124 Ida Rytter Lund LUCK 0:00.00 0,00 ja
125 Isabella Fagerstrøm HUCK 0:00.00 0,00 ja
126 Laura Marie B. Madsen LUCK 0:00.00 0,00 ja
127 Mette Kristensen FLUCK 0:00.00 0,00 ja
128 Helena Hagen Dreier KANUTSKI 0:00.00 0,00 ja
129 Regitze Søgaard Nielsen FLUCK 0:00.00 0,00 ja
130 Ida Mortensen KHIF 0:00.00 0,00 ja
131 Ana Juncker UNi KiDS 0:00.00 0,00 ja
132 Nanna Rosing-Schow UNi KiDS 0:00.00 0,00 ja
133 Elisabeth Stoltenberg JCA 0:00.00 0,00 ja


Junior Slow drenge
Placering Navn Klub Tid LMpoint Diskvalificeret
1 Oliver Conrad Eickstedt FUC 0:19.19 31,98
2 Anders Klemmensen KANUTSKI 0:18.87 31,45
3 Daniel Berg FUC 0:17.31 28,85
4 Søren Bothe GUF 0:16.88 28,13
5 Magnus Paaske HUCK 0:15.94 26,57
6 Nicolaj Mostrup FLUCK 0:13.40 22,33
7 Andreas Landbo Isaksen LUCK 0:11.69 19,48
8 Teis Ravn-Jonsen FUK 0:10.63 17,72
9 Emil Vangmark FUni 0:10.13 16,88
10 Daniel Kristensen FLUCK 0:09.57 15,95
11 Nikolaj Kristensen FUC 0:09.57 15,95
12 Sebastian Hartvig UNi KiDS 0:09.28 15,47
13 Sebastian Valentin JUCE 0:09.25 15,42
14 Lasse Thorsen FUni 0:08.81 14,68
15 Rasmus Gerwig KANUTSKI 0:08.53 14,22
16 Ludvig Rem Nielsen GUF 0:08.10 13,50
